RUEIL MALMAISON
Réf.
8500212151 P8500212151
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2025
- A 7' en train de la Défense - proche de Paris 16ème
- Proche de l'hippodrome de St Cloud
- L'élégance - le raffinement - les grands balcons
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 87.25 m2 | 0.00 m2 | 637 600 € * | 1503.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 93.92 m2 | 0.00 m2 | 633 500 € * | 1566.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 89.75 m2 | 0.00 m2 | 598 600 € * | 1534.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.33 m2 | 0.00 m2 | 572 000 € * | 1283.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.62 m2 | 0.00 m2 | 557 600 € * | 1386.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.57 m2 | 0.00 m2 | 547 400 € * | 1458.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 71.63 m2 | 0.00 m2 | 531 000 € * | 1260.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 71.63 m2 | 0.00 m2 | 528 900 € * | 1277.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.81 m2 | 0.00 m2 | 526 900 € * | 1275.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 70.01 m2 | 0.00 m2 | 525 900 € * | 1248.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.79 m2 | 0.00 m2 | 478 000 € * | 1209.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.86 m2 | 0.00 m2 | 453 000 € * | 1134.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.41 m2 | 0.00 m2 | 374 200 € * | 996.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.63 m2 | 0.00 m2 | 369 000 € * | 991.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.41 m2 | 0.00 m2 | 364 900 € * | 962.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.20 m2 | 0.00 m2 | 362 900 € * | 976.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.33 m2 | 0.00 m2 | 359 800 € * | 900.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.04 m2 | 0.00 m2 | 352 600 € * | 916.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.05 m2 | 0.00 m2 | 329 100 € * | 886.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.97 m2 | 0.00 m2 | 322 900 € * | 836.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.03 m2 | 0.00 m2 | 318 800 € * | 837.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 0 pièces | 33.67 m2 | 0.00 m2 | 291 100 € * | 801.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 0 pièces | 28.73 m2 | 0.00 m2 | 265 000 € * | 672.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau