ROSNY SOUS BOIS
Réf.
8500211893 P8500211893
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2025
- La création d'un quartier urbain vert et aéré
- La place faite aux espaces extérieurs privés et partagés
- La proximité de Paris 8 km
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 82.04 m2 | 0.00 m2 | 431 000 € * | 1075.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.23 m2 | 0.00 m2 | 430 000 € * | 1087.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.81 m2 | 0.00 m2 | 428 000 € * | 1070.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.81 m2 | 0.00 m2 | 428 000 € * | 1140.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 85.15 m2 | 0.00 m2 | 424 000 € * | 1025.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.96 m2 | 0.00 m2 | 422 000 € * | 1005.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.97 m2 | 0.00 m2 | 399 000 € * | 813.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 72.66 m2 | 0.00 m2 | 388 000 € * | 956.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 72.66 m2 | 0.00 m2 | 386 000 € * | 956.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 72.66 m2 | 0.00 m2 | 384 000 € * | 956.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 72.66 m2 | 0.00 m2 | 382 000 € * | 956.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 70.76 m2 | 0.00 m2 | 377 000 € * | 893.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.95 m2 | 0.00 m2 | 375 000 € * | 849.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.95 m2 | 0.00 m2 | 373 000 € * | 849.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.75 m2 | 0.00 m2 | 371 000 € * | 866.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.08 m2 | 0.00 m2 | 368 000 € * | 823.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.22 m2 | 0.00 m2 | 364 000 € * | 779.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.08 m2 | 0.00 m2 | 363 000 € * | 823.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.75 m2 | 0.00 m2 | 361 000 € * | 847.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.86 m2 | 0.00 m2 | 357 000 € * | 821.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.35 m2 | 0.00 m2 | 349 000 € * | 789.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.30 m2 | 0.00 m2 | 284 000 € * | 725.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.21 m2 | 0.00 m2 | 284 000 € * | 706.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.14 m2 | 0.00 m2 | 281 000 € * | 717.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 42.87 m2 | 0.00 m2 | 272 000 € * | 670.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 42.87 m2 | 0.00 m2 | 272 000 € * | 670.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 42.87 m2 | 0.00 m2 | 270 000 € * | 670.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 42.87 m2 | 0.00 m2 | 268 000 € * | 670.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 42.87 m2 | 0.00 m2 | 266 000 € * | 670.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 42.87 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * | 672.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 42.87 m2 | 0.00 m2 | 262 000 € * | 669.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 42.87 m2 | 0.00 m2 | 260 000 € * | 669.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau