WISSOUS
Réf.
8500212220 P8500212220
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2025
- A 2 pas des pôles économiques d'Orly - Rungis - Massy
- Proche du pôle universitaire de Paris-Saclay
- Une architecture - variée - élégante - non conventionnelle
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 88.60 m2 | 0.00 m2 | 483 000 € * | 1133.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 85.39 m2 | 0.00 m2 | 431 000 € * | 1081.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 85.39 m2 | 0.00 m2 | 419 000 € * | 1100.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 85.39 m2 | 0.00 m2 | 416 000 € * | 1087.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 81.51 m2 | 0.00 m2 | 380 000 € * | 1010.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.04 m2 | 0.00 m2 | 322 000 € * | 859.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.53 m2 | 0.00 m2 | 322 000 € * | 805.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 54.52 m2 | 0.00 m2 | 320 000 € * | 763.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.04 m2 | 0.00 m2 | 319 000 € * | 859.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 54.86 m2 | 0.00 m2 | 314 000 € * | 772.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 54.86 m2 | 0.00 m2 | 308 000 € * | 772.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.04 m2 | 0.00 m2 | 306 000 € * | 859.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.53 m2 | 0.00 m2 | 306 000 € * | 805.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.53 m2 | 0.00 m2 | 303 000 € * | 805.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 54.83 m2 | 0.00 m2 | 302 000 € * | 771.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.03 m2 | 0.00 m2 | 300 000 € * | 813.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.03 m2 | 0.00 m2 | 290 000 € * | 813.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.88 m2 | 0.00 m2 | 284 000 € * | 734.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.20 m2 | 0.00 m2 | 280 000 € * | 670.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.20 m2 | 0.00 m2 | 276 000 € * | 688.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.70 m2 | 0.00 m2 | 275 000 € * | 679.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.68 m2 | 0.00 m2 | 271 000 € * | 665.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.70 m2 | 0.00 m2 | 271 000 € * | 671.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.20 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * | 651.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.63 m2 | 0.00 m2 | 263 000 € * | 646.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.70 m2 | 0.00 m2 | 261 000 € * | 646.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.57 m2 | 0.00 m2 | 260 000 € * | 645.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.68 m2 | 0.00 m2 | 260 000 € * | 637.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.01 m2 | 0.00 m2 | 260 000 € * | 667.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.20 m2 | 0.00 m2 | 259 000 € * | 651.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.70 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * | 646.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.57 m2 | 0.00 m2 | 253 000 € * | 645.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau