FRANCONVILLE
Réf.
8500211751 P8500211751
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2025
- A 2 pas du RER pour Paris centre en 30'
- Le quartier pavillonnaire hyper équipé
- Le style néoclassique très raffiné
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 81.33 m2 | 0.00 m2 | 364 000 € * | 1018.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 76.56 m2 | 0.00 m2 | 351 000 € * | 993.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.16 m2 | 0.00 m2 | 348 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.55 m2 | 0.00 m2 | 348 000 € * | 851.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.17 m2 | 0.00 m2 | 347 000 € * | 844.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.55 m2 | 0.00 m2 | 346 000 € * | 833.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 345 000 € * | 835.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.59 m2 | 0.00 m2 | 345 000 € * | 870.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 344 000 € * | 861.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 344 000 € * | 835.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.59 m2 | 0.00 m2 | 342 000 € * | 850.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.55 m2 | 0.00 m2 | 342 000 € * | 851.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 341 000 € * | 859.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.94 m2 | 0.00 m2 | 341 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.55 m2 | 0.00 m2 | 336 000 € * | 851.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.26 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * | 855.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.45 m2 | 0.00 m2 | 334 000 € * | 798.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.15 m2 | 0.00 m2 | 333 000 € * | 905.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.44 m2 | 0.00 m2 | 333 000 € * | 813.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.77 m2 | 0.00 m2 | 332 000 € * | 838.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.90 m2 | 0.00 m2 | 328 000 € * | 905.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.44 m2 | 0.00 m2 | 328 000 € * | 798.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.44 m2 | 0.00 m2 | 327 000 € * | 813.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.06 m2 | 0.00 m2 | 323 000 € * | 801.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.18 m2 | 0.00 m2 | 322 000 € * | 890.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.06 m2 | 0.00 m2 | 317 000 € * | 801.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.36 m2 | 0.00 m2 | 317 000 € * | 877.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.18 m2 | 0.00 m2 | 316 000 € * | 885.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.18 m2 | 0.00 m2 | 310 000 € * | 880.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.20 m2 | 0.00 m2 | 308 000 € * | 865.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.66 m2 | 0.00 m2 | 307 000 € * | 880.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.66 m2 | 0.00 m2 | 301 000 € * | 875.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.18 m2 | 0.00 m2 | 275 000 € * | 731.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.75 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * | 627.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau