RUEIL MALMAISON
Réf.
8500211380 P8500211380
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2024
- A deux pas de la forêt de Malmaison, du Golf de St Cloud
- Habiter dans un poumon vert à 20' du 16ème
- Les espaces extérieurs pour chacun des logements
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 6 pièces | 132.67 m2 | 0.00 m2 | 1 197 000 € * | 2061.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 120.90 m2 | 0.00 m2 | 1 092 000 € * | 1916.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 96.32 m2 | 0.00 m2 | 756 000 € * | 1587.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 96.30 m2 | 0.00 m2 | 741 000 € * | 1587.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 97.70 m2 | 0.00 m2 | 741 000 € * | 1624.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 91.85 m2 | 0.00 m2 | 693 000 € * | 1551.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 88.44 m2 | 0.00 m2 | 686 000 € * | 1502.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 89.05 m2 | 0.00 m2 | 657 000 € * | 1476.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.43 m2 | 0.00 m2 | 649 000 € * | 1447.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.00 m2 | 0.00 m2 | 648 000 € * | 1411.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.70 m2 | 0.00 m2 | 633 000 € * | 1445.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.57 m2 | 0.00 m2 | 630 000 € * | 1459.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.82 m2 | 0.00 m2 | 629 000 € * | 1453.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.71 m2 | 0.00 m2 | 621 000 € * | 1445.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 73.76 m2 | 0.00 m2 | 546 000 € * | 1325.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.28 m2 | 0.00 m2 | 481 000 € * | 1209.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.19 m2 | 0.00 m2 | 480 000 € * | 1160.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.19 m2 | 0.00 m2 | 478 000 € * | 1191.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.90 m2 | 0.00 m2 | 473 000 € * | 1173.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.69 m2 | 0.00 m2 | 471 000 € * | 1136.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.70 m2 | 0.00 m2 | 465 000 € * | 1166.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.48 m2 | 0.00 m2 | 457 000 € * | 1160.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.31 m2 | 0.00 m2 | 450 000 € * | 1167.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.85 m2 | 0.00 m2 | 447 000 € * | 1069.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.84 m2 | 0.00 m2 | 447 000 € * | 1124.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.15 m2 | 0.00 m2 | 444 000 € * | 1136.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.84 m2 | 0.00 m2 | 437 000 € * | 1130.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.10 m2 | 0.00 m2 | 434 000 € * | 1124.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 52.47 m2 | 0.00 m2 | 406 000 € * | 1063.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.77 m2 | 0.00 m2 | 393 000 € * | 1002.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.43 m2 | 0.00 m2 | 376 000 € * | 916.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.63 m2 | 0.00 m2 | 363 000 € * | 902.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 38.02 m2 | 0.00 m2 | 325 000 € * | 829.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 36.33 m2 | 0.00 m2 | 306 000 € * | 752.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau