AMIENS
Réf.
8500211796 P8500211796
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- A 2 pas de l'Université de Picardie et du CHU
- Le quartier éco-responsable d'un grand avenir
- A 10' de l'hyper-centre d'Amiens ville d'avenir
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 57.77 m2 | 0.00 m2 | 216 500 € * | 669.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.95 m2 | 0.00 m2 | 213 000 € * | 673.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.11 m2 | 0.00 m2 | 212 000 € * | 665.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.83 m2 | 0.00 m2 | 202 000 € * | 662.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.52 m2 | 0.00 m2 | 201 500 € * | 667.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.06 m2 | 0.00 m2 | 200 500 € * | 655.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.57 m2 | 0.00 m2 | 199 000 € * | 668.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.21 m2 | 0.00 m2 | 199 000 € * | 677.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.83 m2 | 0.00 m2 | 198 000 € * | 662.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.54 m2 | 0.00 m2 | 197 500 € * | 667.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.10 m2 | 0.00 m2 | 196 500 € * | 655.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.21 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * | 673.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.57 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * | 668.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.63 m2 | 0.00 m2 | 192 000 € * | 668.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.17 m2 | 0.00 m2 | 169 000 € * | 512.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.55 m2 | 0.00 m2 | 169 000 € * | 515.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.77 m2 | 0.00 m2 | 166 500 € * | 515.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.55 m2 | 0.00 m2 | 166 000 € * | 515.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.18 m2 | 0.00 m2 | 166 000 € * | 512.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.18 m2 | 0.00 m2 | 163 000 € * | 512.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.52 m2 | 0.00 m2 | 163 000 € * | 515.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.26 m2 | 0.00 m2 | 162 500 € * | 514.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.63 m2 | 0.00 m2 | 162 500 € * | 515.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.85 m2 | 0.00 m2 | 162 500 € * | 517.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 38.50 m2 | 0.00 m2 | 159 500 € * | 501.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.25 m2 | 0.00 m2 | 159 500 € * | 514.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.63 m2 | 0.00 m2 | 159 500 € * | 515.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.85 m2 | 0.00 m2 | 159 000 € * | 517.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.17 m2 | 0.00 m2 | 159 000 € * | 512.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.25 m2 | 0.00 m2 | 155 500 € * | 515.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.25 m2 | 0.00 m2 | 155 000 € * | 509.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.85 m2 | 0.00 m2 | 155 000 € * | 513.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.06 m2 | 0.00 m2 | 154 000 € * | 513.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau