COLMAR
Réf.
8500211245 P8500211245
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2024
- A 5' du centre historique et de son animation
- A deux pas des administrations et des pôles tertiaires du Haut Rhin
- Les balcons et terrasses intimistes de la résidence
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 5 pièces | 104.84 m2 | 0.00 m2 | 370 000 € * | 888.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 98.91 m2 | 0.00 m2 | 360 000 € * | 851.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 89.66 m2 | 0.00 m2 | 336 000 € * | 791.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 89.66 m2 | 0.00 m2 | 326 000 € * | 785.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 89.66 m2 | 0.00 m2 | 319 000 € * | 785.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 89.66 m2 | 0.00 m2 | 316 000 € * | 785.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.37 m2 | 0.00 m2 | 306 000 € * | 737.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 85.67 m2 | 0.00 m2 | 304 000 € * | 744.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.37 m2 | 0.00 m2 | 301 000 € * | 737.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 85.66 m2 | 0.00 m2 | 298 000 € * | 744.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.59 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * | 625.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.29 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * | 656.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.29 m2 | 0.00 m2 | 252 000 € * | 647.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.43 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * | 615.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.29 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * | 656.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.81 m2 | 0.00 m2 | 228 000 € * | 561.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.45 m2 | 0.00 m2 | 227 000 € * | 569.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.45 m2 | 0.00 m2 | 213 000 € * | 568.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.03 m2 | 0.00 m2 | 186 000 € * | 494.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.03 m2 | 0.00 m2 | 186 000 € * | 506.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.00 m2 | 0.00 m2 | 175 000 € * | 514.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.32 m2 | 0.00 m2 | 172 000 € * | 497.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.16 m2 | 0.00 m2 | 170 000 € * | 486.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.16 m2 | 0.00 m2 | 167 000 € * | 486.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 0 pièces | 40.23 m2 | 0.00 m2 | 165 000 € * | 450.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 0 pièces | 32.25 m2 | 0.00 m2 | 148 000 € * | 408.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 0 pièces | 32.25 m2 | 0.00 m2 | 145 000 € * | 408.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 0 pièces | 35.35 m2 | 0.00 m2 | 135 000 € * | 384.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 0 pièces | 35.35 m2 | 0.00 m2 | 130 000 € * | 384.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau