MEAUX
Réf.
8500211597 P8500211597
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2023
- Proche du Grand Hôpital de l'est Francilien
- 2 activités : Soins suite Réadaptation + EHPAD
- A 2 pas de la gare - Un investissement sûr
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 0 pièces | 23.29 m2 | 0.00 m2 | 353 291 € * | 981.36 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 23.48 m2 | 0.00 m2 | 353 291 € * | 981.36 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 23.73 m2 | 0.00 m2 | 353 291 € * | 981.36 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 23.32 m2 | 0.00 m2 | 353 291 € * | 981.36 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.46 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.46 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.46 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.46 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.20 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.46 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.32 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.32 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.46 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.20 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.46 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.46 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.46 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.46 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.32 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.43 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.41 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.46 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.46 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.46 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 0 pièces | 18.41 m2 | 0.00 m2 | 275 175 € * | 764.37 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau