COGOLIN
Réf.
8500212104 P8500212104
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2023
- Proche de Cavalaire - Grimaud - St Tropez
- En bordure du village à 2 pas des commerces
- Idéal pour vivre à l'année dans le Var
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 63.95 m2 | 0.00 m2 | 333 000 € * | 879.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.98 m2 | 0.00 m2 | 325 000 € * | 876.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.05 m2 | 0.00 m2 | 320 000 € * | 878.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.40 m2 | 0.00 m2 | 316 000 € * | 868.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.84 m2 | 0.00 m2 | 313 000 € * | 883.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.68 m2 | 0.00 m2 | 311 000 € * | 882.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.05 m2 | 0.00 m2 | 306 000 € * | 878.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.41 m2 | 0.00 m2 | 292 000 € * | 868.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.98 m2 | 0.00 m2 | 291 000 € * | 854.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.99 m2 | 0.00 m2 | 289 000 € * | 886.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.70 m2 | 0.00 m2 | 287 000 € * | 920.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.97 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * | 855.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.62 m2 | 0.00 m2 | 263 000 € * | 687.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.34 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * | 656.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.48 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * | 664.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.71 m2 | 0.00 m2 | 253 000 € * | 659.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.87 m2 | 0.00 m2 | 252 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.94 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * | 693.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.61 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * | 687.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 37.41 m2 | 0.00 m2 | 248 000 € * | 646.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.49 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * | 664.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.48 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * | 657.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.71 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * | 659.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.88 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * | 663.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.87 m2 | 0.00 m2 | 242 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.98 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * | 656.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.94 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 693.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 37.41 m2 | 0.00 m2 | 235 000 € * | 646.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.88 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * | 663.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.80 m2 | 0.00 m2 | 231 000 € * | 654.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.48 m2 | 0.00 m2 | 230 000 € * | 690.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.52 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * | 683.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.91 m2 | 0.00 m2 | 225 000 € * | 689.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau