REIMS
Réf.
8500210878 P8500210878
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2024
- La proximité du CHU et des facs de médecine et pharmacie
- L'élegance de la réhabilitation de l'ensemble
- Le produit d'investissement locatif parfait
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 2 pièces | 89.09 m2 | 0.00 m2 | 311 900 € * | 849.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 80.53 m2 | 0.00 m2 | 289 900 € * | 786.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 75.69 m2 | 0.00 m2 | 276 900 € * | 751.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 75.08 m2 | 0.00 m2 | 276 900 € * | 747.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 71.57 m2 | 0.00 m2 | 257 000 € * | 721.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 82.61 m2 | 0.00 m2 | 256 900 € * | 802.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 73.48 m2 | 0.00 m2 | 252 900 € * | 735.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 72.20 m2 | 0.00 m2 | 252 900 € * | 725.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 71.53 m2 | 0.00 m2 | 249 900 € * | 721.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.35 m2 | 0.00 m2 | 242 900 € * | 624.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.78 m2 | 0.00 m2 | 241 900 € * | 671.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.12 m2 | 0.00 m2 | 241 900 € * | 681.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.12 m2 | 0.00 m2 | 239 900 € * | 681.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.89 m2 | 0.00 m2 | 239 900 € * | 672.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.39 m2 | 0.00 m2 | 238 900 € * | 625.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.13 m2 | 0.00 m2 | 236 900 € * | 681.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.29 m2 | 0.00 m2 | 233 900 € * | 660.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.29 m2 | 0.00 m2 | 233 900 € * | 660.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.80 m2 | 0.00 m2 | 232 000 € * | 671.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.29 m2 | 0.00 m2 | 231 900 € * | 661.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 43.57 m2 | 0.00 m2 | 224 900 € * | 516.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 55.42 m2 | 0.00 m2 | 217 900 € * | 603.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.56 m2 | 0.00 m2 | 214 900 € * | 626.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 56.94 m2 | 0.00 m2 | 213 900 € * | 614.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 56.92 m2 | 0.00 m2 | 212 900 € * | 614.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.70 m2 | 0.00 m2 | 211 900 € * | 488.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 56.93 m2 | 0.00 m2 | 210 900 € * | 614.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.87 m2 | 0.00 m2 | 208 900 € * | 562.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 56.09 m2 | 0.00 m2 | 205 900 € * | 608.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 96.64 m2 | 0.00 m2 | 203 900 € * | 904.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.87 m2 | 0.00 m2 | 199 900 € * | 562.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 51.32 m2 | 0.00 m2 | 180 000 € * | 573.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.06 m2 | 0.00 m2 | 179 900 € * | 549.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 53.75 m2 | 0.00 m2 | 171 900 € * | 591.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau