LILLE
Réf.
8500212027 P8500212027
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- Proche de l'immense CHU de Lille
- Proche de 4 grandes facultés
- Proche métro pour Lille centre
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 84.10 m2 | 0.00 m2 | 323 000 € * | 1088.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.90 m2 | 0.00 m2 | 317 000 € * | 1086.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.90 m2 | 0.00 m2 | 315 000 € * | 1086.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.70 m2 | 0.00 m2 | 302 000 € * | 1030.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 70.20 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * | 950.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.30 m2 | 0.00 m2 | 282 000 € * | 912.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.30 m2 | 0.00 m2 | 278 000 € * | 889.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.30 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * | 889.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.00 m2 | 0.00 m2 | 261 000 € * | 900.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.60 m2 | 0.00 m2 | 258 000 € * | 893.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.80 m2 | 0.00 m2 | 253 000 € * | 937.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.40 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * | 934.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.20 m2 | 0.00 m2 | 222 000 € * | 721.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.20 m2 | 0.00 m2 | 222 000 € * | 721.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.90 m2 | 0.00 m2 | 222 000 € * | 729.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.90 m2 | 0.00 m2 | 221 000 € * | 700.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.90 m2 | 0.00 m2 | 221 000 € * | 700.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.50 m2 | 0.00 m2 | 217 000 € * | 710.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.70 m2 | 0.00 m2 | 217 000 € * | 711.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.70 m2 | 0.00 m2 | 217 000 € * | 711.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.20 m2 | 0.00 m2 | 216 000 € * | 733.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.90 m2 | 0.00 m2 | 213 000 € * | 711.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.50 m2 | 0.00 m2 | 211 000 € * | 710.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 52.90 m2 | 0.00 m2 | 207 000 € * | 730.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.50 m2 | 0.00 m2 | 200 000 € * | 710.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.20 m2 | 0.00 m2 | 200 000 € * | 731.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.20 m2 | 0.00 m2 | 199 000 € * | 705.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau