COLOMIERS
Réf.
8500211026 P8500211026
- Disponibilité
:
LIVRE
- La proximité des pôles aéronautique et de haute technologie
- Un emplacement parfait pour les actifs des pôles mitoyens
- Un immobilier adapté à une population jeune et diplomée
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 5 pièces | 108.33 m2 | 0.00 m2 | 380 800 € * |
Maison | 4 pièces | 94.17 m2 | 0.00 m2 | 339 400 € * |
Maison | 4 pièces | 96.69 m2 | 0.00 m2 | 333 300 € * |
Maison | 4 pièces | 89.50 m2 | 0.00 m2 | 320 200 € * |
Maison | 4 pièces | 95.81 m2 | 0.00 m2 | 298 500 € * |
Maison | 4 pièces | 95.81 m2 | 0.00 m2 | 298 500 € * |
Maison | 4 pièces | 95.81 m2 | 0.00 m2 | 298 500 € * |
Maison | 4 pièces | 95.81 m2 | 0.00 m2 | 298 500 € * |
Maison | 4 pièces | 86.32 m2 | 0.00 m2 | 270 500 € * |
Maison | 4 pièces | 86.06 m2 | 0.00 m2 | 267 500 € * |
Maison | 4 pièces | 82.40 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * |
Maison | 4 pièces | 82.29 m2 | 0.00 m2 | 263 000 € * |
Maison | 4 pièces | 81.29 m2 | 0.00 m2 | 259 000 € * |
Maison | 4 pièces | 83.08 m2 | 0.00 m2 | 257 500 € * |
Maison | 4 pièces | 83.08 m2 | 0.00 m2 | 257 500 € * |
Maison | 4 pièces | 83.08 m2 | 0.00 m2 | 257 500 € * |
Maison | 4 pièces | 82.55 m2 | 0.00 m2 | 256 500 € * |
Maison | 4 pièces | 82.40 m2 | 0.00 m2 | 256 500 € * |
Maison | 4 pièces | 82.29 m2 | 0.00 m2 | 255 500 € * |
Maison | 4 pièces | 81.24 m2 | 0.00 m2 | 252 500 € * |
Maison | 4 pièces | 81.29 m2 | 0.00 m2 | 251 500 € * |
Maison | 4 pièces | 81.23 m2 | 0.00 m2 | 251 500 € * |
Maison | 4 pièces | 81.29 m2 | 0.00 m2 | 251 500 € * |
Maison | 4 pièces | 79.29 m2 | 0.00 m2 | 248 500 € * |
Maison | 3 pièces | 61.35 m2 | 0.00 m2 | 237 400 € * |
Maison | 3 pièces | 60.02 m2 | 0.00 m2 | 236 400 € * |
Maison | 3 pièces | 64.97 m2 | 0.00 m2 | 208 000 € * |
Maison | 3 pièces | 64.09 m2 | 0.00 m2 | 204 000 € * |
Maison | 2 pièces | 44.88 m2 | 0.00 m2 | 201 000 € * |
Maison | 3 pièces | 63.11 m2 | 0.00 m2 | 201 000 € * |
Maison | 2 pièces | 41.15 m2 | 0.00 m2 | 200 000 € * |
Maison | 3 pièces | 61.19 m2 | 0.00 m2 | 196 000 € * |
Maison | 2 pièces | 41.51 m2 | 0.00 m2 | 196 000 € * |
Maison | 3 pièces | 61.19 m2 | 0.00 m2 | 196 000 € * |
Maison | 3 pièces | 61.19 m2 | 0.00 m2 | 196 000 € * |
Maison | 3 pièces | 61.19 m2 | 0.00 m2 | 196 000 € * |
Maison | 3 pièces | 61.31 m2 | 0.00 m2 | 196 000 € * |
Maison | 2 pièces | 42.64 m2 | 0.00 m2 | 193 000 € * |
Maison | 3 pièces | 59.95 m2 | 0.00 m2 | 192 000 € * |
Maison | 3 pièces | 59.95 m2 | 0.00 m2 | 192 000 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter