BOBIGNY
Réf.
8500211930 P8500211930
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2024
- Des beaux espaces extérieurs pour tous
- A 2 pas du Parc de la Bergère et du canal L'Ourcq
- A 28' de Gare du Nord en métro
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 86.60 m2 | 0.00 m2 | 420 000 € * | 1080.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.20 m2 | 0.00 m2 | 410 000 € * | 1065.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.30 m2 | 0.00 m2 | 404 000 € * | 1030.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.36 m2 | 0.00 m2 | 403 000 € * | 1055.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 87.20 m2 | 0.00 m2 | 398 000 € * | 1090.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.36 m2 | 0.00 m2 | 396 000 € * | 1050.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.90 m2 | 0.00 m2 | 390 000 € * | 1050.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.36 m2 | 0.00 m2 | 389 000 € * | 1045.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.36 m2 | 0.00 m2 | 382 000 € * | 1035.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.40 m2 | 0.00 m2 | 375 000 € * | 1040.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.70 m2 | 0.00 m2 | 368 000 € * | 1035.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.70 m2 | 0.00 m2 | 363 000 € * | 1030.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.50 m2 | 0.00 m2 | 357 000 € * | 905.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.50 m2 | 0.00 m2 | 349 000 € * | 1020.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.40 m2 | 0.00 m2 | 336 000 € * | 1010.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.00 m2 | 0.00 m2 | 333 000 € * | 890.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.70 m2 | 0.00 m2 | 321 000 € * | 895.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.70 m2 | 0.00 m2 | 313 000 € * | 885.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.30 m2 | 0.00 m2 | 313 000 € * | 860.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.60 m2 | 0.00 m2 | 307 000 € * | 860.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.60 m2 | 0.00 m2 | 272 000 € * | 720.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 38.80 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * | 600.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 38.91 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 38.80 m2 | 0.00 m2 | 240 000 € * | 595.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 38.80 m2 | 0.00 m2 | 237 000 € * | 590.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 39.20 m2 | 0.00 m2 | 235 000 € * | 580.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 38.91 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * | 580.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 39.20 m2 | 0.00 m2 | 233 000 € * | 575.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 38.90 m2 | 0.00 m2 | 230 000 € * | 565.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 33.80 m2 | 0.00 m2 | 206 000 € * | 550.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 33.80 m2 | 0.00 m2 | 204 000 € * | 545.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 33.80 m2 | 0.00 m2 | 202 000 € * | 540.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 33.80 m2 | 0.00 m2 | 200 000 € * | 535.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 33.80 m2 | 0.00 m2 | 198 000 € * | 530.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 33.40 m2 | 0.00 m2 | 196 000 € * | 520.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau