BORDEAUX
Réf.
8500212095 P8500212095
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2025
- Au centre du nouveau pôle économique
- Une résidence emblématique majestueuse
- Très bien desservie par les moyens de transports
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 178.50 m2 | 0.00 m2 | 880 200 € * | 1571.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 111.90 m2 | 0.00 m2 | 560 200 € * | 1081.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 111.90 m2 | 0.00 m2 | 555 200 € * | 1081.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 111.90 m2 | 0.00 m2 | 540 200 € * | 1081.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 111.70 m2 | 0.00 m2 | 538 200 € * | 1080.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 97.65 m2 | 0.00 m2 | 495 200 € * | 967.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 97.65 m2 | 0.00 m2 | 491 200 € * | 967.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 108.95 m2 | 0.00 m2 | 485 200 € * | 1060.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 97.65 m2 | 0.00 m2 | 479 200 € * | 967.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 97.65 m2 | 0.00 m2 | 475 200 € * | 967.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 76.20 m2 | 0.00 m2 | 370 200 € * | 806.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 73.20 m2 | 0.00 m2 | 367 200 € * | 787.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 73.20 m2 | 0.00 m2 | 363 200 € * | 787.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 73.20 m2 | 0.00 m2 | 359 200 € * | 787.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 71.50 m2 | 0.00 m2 | 356 200 € * | 759.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 73.15 m2 | 0.00 m2 | 354 200 € * | 787.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.40 m2 | 0.00 m2 | 353 200 € * | 761.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.60 m2 | 0.00 m2 | 350 200 € * | 770.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 70.00 m2 | 0.00 m2 | 350 200 € * | 773.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 70.00 m2 | 0.00 m2 | 346 200 € * | 773.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.85 m2 | 0.00 m2 | 340 200 € * | 737.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 52.30 m2 | 0.00 m2 | 296 200 € * | 643.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 51.95 m2 | 0.00 m2 | 295 200 € * | 624.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 51.95 m2 | 0.00 m2 | 291 200 € * | 624.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 51.95 m2 | 0.00 m2 | 287 200 € * | 624.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.20 m2 | 0.00 m2 | 265 200 € * | 591.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.45 m2 | 0.00 m2 | 264 200 € * | 582.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.20 m2 | 0.00 m2 | 261 200 € * | 591.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.60 m2 | 0.00 m2 | 254 200 € * | 563.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 34.80 m2 | 0.00 m2 | 219 200 € * | 510.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 34.80 m2 | 0.00 m2 | 217 200 € * | 510.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 34.80 m2 | 0.00 m2 | 215 200 € * | 510.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 30.80 m2 | 0.00 m2 | 196 200 € * | 443.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 30.80 m2 | 0.00 m2 | 194 200 € * | 443.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 30.80 m2 | 0.00 m2 | 192 200 € * | 443.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau