AYSE
Réf.
8500211406 P8500211406
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- Au centre de la vallée de l'Avre pôle industriel
- A deux pas de la gare pour Genève en 45'
- L'harmonie et l'élégance de la réalisation
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 63.90 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * | 728.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 279 000 € * | 734.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 270 000 € * | 720.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 267 000 € * | 727.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 264 000 € * | 720.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 263 000 € * | 721.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 261 000 € * | 716.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.00 m2 | 0.00 m2 | 259 000 € * | 710.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 258 000 € * | 720.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * | 715.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 253 000 € * | 722.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.00 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * | 710.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.90 m2 | 0.00 m2 | 211 200 € * | 567.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.60 m2 | 0.00 m2 | 210 200 € * | 557.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.90 m2 | 0.00 m2 | 206 000 € * | 571.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.90 m2 | 0.00 m2 | 202 000 € * | 563.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 201 000 € * | 535.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.90 m2 | 0.00 m2 | 199 000 € * | 571.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.50 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * | 576.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.50 m2 | 0.00 m2 | 192 700 € * | 562.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.00 m2 | 0.00 m2 | 191 000 € * | 535.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 37.80 m2 | 0.00 m2 | 168 000 € * | 514.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 37.50 m2 | 0.00 m2 | 162 000 € * | 514.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau