CASTELNAU LE LEZ
Réf.
8500212060 P8500212060
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2024
- Centre ville - mitoyen de Montpellier
- Proche du Tram pour Montpellier centre en 16'
- Idéal pour un investissement locatif
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 97.95 m2 | 0.00 m2 | 612 100 € * | 1214.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.75 m2 | 0.00 m2 | 407 100 € * | 1066.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.55 m2 | 0.00 m2 | 326 500 € * | 857.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.40 m2 | 0.00 m2 | 308 100 € * | 827.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.15 m2 | 0.00 m2 | 239 800 € * | 660.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.75 m2 | 0.00 m2 | 238 800 € * | 645.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.10 m2 | 0.00 m2 | 237 800 € * | 685.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.85 m2 | 0.00 m2 | 236 800 € * | 642.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 236 800 € * | 638.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.75 m2 | 0.00 m2 | 232 700 € * | 645.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.75 m2 | 0.00 m2 | 232 700 € * | 662.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.15 m2 | 0.00 m2 | 231 600 € * | 660.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.10 m2 | 0.00 m2 | 230 600 € * | 638.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.85 m2 | 0.00 m2 | 230 600 € * | 642.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.50 m2 | 0.00 m2 | 229 600 € * | 638.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.00 m2 | 0.00 m2 | 228 600 € * | 668.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 35.95 m2 | 0.00 m2 | 228 600 € * | 603.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 38.50 m2 | 0.00 m2 | 228 600 € * | 625.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.05 m2 | 0.00 m2 | 227 600 € * | 659.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 37.65 m2 | 0.00 m2 | 225 600 € * | 619.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 35.95 m2 | 0.00 m2 | 222 500 € * | 603.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 37.65 m2 | 0.00 m2 | 217 200 € * | 619.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau