QUETIGNY
Réf.
8500211192 P8500211192
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2022
- Le mode de vie en ville différent
- La proximité des pôles hospitalier et universitaire
- La proximité de Dijon à prix doux
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 59.94 m2 | 0.00 m2 | 204 500 € * | 676.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.97 m2 | 0.00 m2 | 203 500 € * | 667.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.56 m2 | 0.00 m2 | 202 500 € * | 677.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.94 m2 | 0.00 m2 | 200 500 € * | 676.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.98 m2 | 0.00 m2 | 200 500 € * | 667.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.74 m2 | 0.00 m2 | 200 500 € * | 660.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.94 m2 | 0.00 m2 | 198 500 € * | 676.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.97 m2 | 0.00 m2 | 196 500 € * | 667.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.57 m2 | 0.00 m2 | 196 500 € * | 677.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.53 m2 | 0.00 m2 | 159 500 € * | 524.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau