JUILLY
Réf.
8500211649 P8500211649
- Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2024
- A deux pas du pôle économique de Roissy
- Paris à 30' en RER - la gare à 2.5km
- Les avantages fiscaux et patrimoniaux en MH
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 3 pièces | 50.50 m2 | 0.00 m2 | 552 300 € * |
Maison | 2 pièces | 91.80 m2 | 0.00 m2 | 517 300 € * |
Maison | 3 pièces | 88.50 m2 | 0.00 m2 | 482 400 € * |
Maison | 3 pièces | 84.40 m2 | 0.00 m2 | 463 800 € * |
Maison | 3 pièces | 38.90 m2 | 0.00 m2 | 444 400 € * |
Maison | 3 pièces | 81.00 m2 | 0.00 m2 | 437 900 € * |
Maison | 3 pièces | 77.90 m2 | 0.00 m2 | 437 400 € * |
Maison | 2 pièces | 38.00 m2 | 0.00 m2 | 435 700 € * |
Maison | 3 pièces | 86.10 m2 | 0.00 m2 | 434 700 € * |
Maison | 3 pièces | 75.80 m2 | 0.00 m2 | 426 400 € * |
Maison | 3 pièces | 79.90 m2 | 0.00 m2 | 426 100 € * |
Maison | 3 pièces | 70.30 m2 | 0.00 m2 | 414 900 € * |
Maison | 2 pièces | 74.90 m2 | 0.00 m2 | 410 100 € * |
Maison | 3 pièces | 78.80 m2 | 0.00 m2 | 409 500 € * |
Maison | 2 pièces | 72.10 m2 | 0.00 m2 | 407 200 € * |
Maison | 2 pièces | 45.70 m2 | 0.00 m2 | 406 600 € * |
Maison | 2 pièces | 65.30 m2 | 0.00 m2 | 403 600 € * |
Maison | 2 pièces | 71.00 m2 | 0.00 m2 | 402 900 € * |
Maison | 2 pièces | 63.50 m2 | 0.00 m2 | 401 800 € * |
Maison | 1 pièces | 67.50 m2 | 0.00 m2 | 400 100 € * |
Maison | 3 pièces | 69.10 m2 | 0.00 m2 | 394 700 € * |
Maison | 2 pièces | 76.30 m2 | 0.00 m2 | 391 900 € * |
Maison | 3 pièces | 73.50 m2 | 0.00 m2 | 384 400 € * |
Maison | 2 pièces | 65.30 m2 | 0.00 m2 | 380 800 € * |
Maison | 2 pièces | 60.10 m2 | 0.00 m2 | 380 300 € * |
Maison | 2 pièces | 66.00 m2 | 0.00 m2 | 377 300 € * |
Maison | 2 pièces | 66.70 m2 | 0.00 m2 | 374 400 € * |
Maison | 2 pièces | 56.20 m2 | 0.00 m2 | 352 900 € * |
Maison | 2 pièces | 55.70 m2 | 0.00 m2 | 350 100 € * |
Maison | 2 pièces | 64.90 m2 | 0.00 m2 | 350 000 € * |
Maison | 2 pièces | 54.20 m2 | 0.00 m2 | 345 500 € * |
Maison | 2 pièces | 57.60 m2 | 0.00 m2 | 343 200 € * |
Maison | 2 pièces | 56.40 m2 | 0.00 m2 | 338 900 € * |
Maison | 2 pièces | 55.90 m2 | 0.00 m2 | 338 000 € * |
Maison | 2 pièces | 51.00 m2 | 0.00 m2 | 337 200 € * |
Maison | 2 pièces | 57.00 m2 | 0.00 m2 | 336 100 € * |
Maison | 2 pièces | 54.50 m2 | 0.00 m2 | 333 900 € * |
Maison | 2 pièces | 53.00 m2 | 0.00 m2 | 329 100 € * |
Maison | 2 pièces | 51.90 m2 | 0.00 m2 | 326 900 € * |
Maison | 2 pièces | 52.90 m2 | 0.00 m2 | 323 700 € * |
Maison | 2 pièces | 54.00 m2 | 0.00 m2 | 317 700 € * |
Maison | 2 pièces | 49.30 m2 | 0.00 m2 | 310 600 € * |
Maison | 2 pièces | 54.80 m2 | 0.00 m2 | 306 900 € * |
Maison | 2 pièces | 49.90 m2 | 0.00 m2 | 306 800 € * |
Maison | 2 pièces | 50.20 m2 | 0.00 m2 | 305 200 € * |
Maison | 2 pièces | 56.90 m2 | 0.00 m2 | 303 300 € * |
Maison | 2 pièces | 46.80 m2 | 0.00 m2 | 302 700 € * |
Maison | 2 pièces | 55.80 m2 | 0.00 m2 | 301 900 € * |
Maison | 2 pièces | 51.20 m2 | 0.00 m2 | 298 100 € * |
Maison | 2 pièces | 30.30 m2 | 0.00 m2 | 289 700 € * |
Maison | 2 pièces | 57.40 m2 | 0.00 m2 | 285 800 € * |
Maison | 2 pièces | 50.20 m2 | 0.00 m2 | 281 000 € * |
Maison | 2 pièces | 55.00 m2 | 0.00 m2 | 265 800 € * |
Maison | 2 pièces | 46.50 m2 | 0.00 m2 | 263 300 € * |
Maison | 1 pièces | 37.40 m2 | 0.00 m2 | 244 500 € * |
Maison | 1 pièces | 45.80 m2 | 0.00 m2 | 239 400 € * |
Maison | 1 pièces | 34.50 m2 | 0.00 m2 | 236 000 € * |
Maison | 1 pièces | 37.10 m2 | 0.00 m2 | 233 400 € * |
Maison | 1 pièces | 36.50 m2 | 0.00 m2 | 218 600 € * |
Maison | 1 pièces | 36.80 m2 | 0.00 m2 | 218 200 € * |
Maison | 1 pièces | 32.70 m2 | 0.00 m2 | 209 000 € * |
Maison | 1 pièces | 32.70 m2 | 0.00 m2 | 201 200 € * |
Maison | 1 pièces | 33.20 m2 | 0.00 m2 | 197 500 € * |
Maison | 1 pièces | 32.00 m2 | 0.00 m2 | 191 400 € * |
Maison | 1 pièces | 31.80 m2 | 0.00 m2 | 191 400 € * |
Maison | 1 pièces | 27.10 m2 | 0.00 m2 | 182 600 € * |
Maison | 1 pièces | 26.20 m2 | 0.00 m2 | 170 300 € * |
Maison | 1 pièces | 23.70 m2 | 0.00 m2 | 161 200 € * |
Maison | 1 pièces | 25.80 m2 | 0.00 m2 | 161 000 € * |
Maison | 1 pièces | 25.00 m2 | 0.00 m2 | 160 400 € * |
Maison | 1 pièces | 24.90 m2 | 0.00 m2 | 158 000 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter