CHATOU
Réf.
8500211668 P8500211668
- Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2025
- Une architecture remarquable donnant beaucoup de lumière
- Des dispositions de balcons - loggias - terrasses très bien étudiées
- La placette avec ses commerces et services en bas de chez vous
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 5 pièces | 114.35 m2 | 0.00 m2 | 1 059 000 € * |
Maison | 5 pièces | 107.53 m2 | 0.00 m2 | 959 000 € * |
Maison | 5 pièces | 107.46 m2 | 0.00 m2 | 859 000 € * |
Maison | 4 pièces | 90.93 m2 | 0.00 m2 | 819 000 € * |
Maison | 4 pièces | 90.84 m2 | 0.00 m2 | 764 000 € * |
Maison | 4 pièces | 89.99 m2 | 0.00 m2 | 754 000 € * |
Maison | 4 pièces | 90.64 m2 | 0.00 m2 | 704 000 € * |
Maison | 4 pièces | 80.87 m2 | 0.00 m2 | 606 000 € * |
Maison | 3 pièces | 62.38 m2 | 0.00 m2 | 540 000 € * |
Maison | 3 pièces | 62.08 m2 | 0.00 m2 | 466 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.01 m2 | 0.00 m2 | 466 000 € * |
Maison | 3 pièces | 63.78 m2 | 0.00 m2 | 464 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.37 m2 | 0.00 m2 | 461 000 € * |
Maison | 3 pièces | 63.53 m2 | 0.00 m2 | 459 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.04 m2 | 0.00 m2 | 456 000 € * |
Maison | 3 pièces | 66.50 m2 | 0.00 m2 | 446 000 € * |
Maison | 2 pièces | 58.10 m2 | 0.00 m2 | 445 000 € * |
Maison | 2 pièces | 58.10 m2 | 0.00 m2 | 440 000 € * |
Maison | 2 pièces | 53.66 m2 | 0.00 m2 | 405 000 € * |
Maison | 2 pièces | 49.66 m2 | 0.00 m2 | 404 000 € * |
Maison | 2 pièces | 49.34 m2 | 0.00 m2 | 404 000 € * |
Maison | 2 pièces | 54.99 m2 | 0.00 m2 | 384 000 € * |
Maison | 2 pièces | 42.37 m2 | 0.00 m2 | 383 000 € * |
Maison | 2 pièces | 49.97 m2 | 0.00 m2 | 382 000 € * |
Maison | 2 pièces | 44.60 m2 | 0.00 m2 | 379 000 € * |
Maison | 2 pièces | 46.57 m2 | 0.00 m2 | 379 000 € * |
Maison | 2 pièces | 54.99 m2 | 0.00 m2 | 379 000 € * |
Maison | 2 pièces | 45.34 m2 | 0.00 m2 | 379 000 € * |
Maison | 2 pièces | 46.57 m2 | 0.00 m2 | 374 000 € * |
Maison | 2 pièces | 45.30 m2 | 0.00 m2 | 374 000 € * |
Maison | 2 pièces | 46.81 m2 | 0.00 m2 | 369 000 € * |
Maison | 2 pièces | 47.32 m2 | 0.00 m2 | 366 000 € * |
Maison | 2 pièces | 46.81 m2 | 0.00 m2 | 364 000 € * |
Maison | 2 pièces | 47.40 m2 | 0.00 m2 | 364 000 € * |
Maison | 2 pièces | 48.70 m2 | 0.00 m2 | 364 000 € * |
Maison | 2 pièces | 44.63 m2 | 0.00 m2 | 359 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.56 m2 | 0.00 m2 | 354 000 € * |
Maison | 2 pièces | 43.92 m2 | 0.00 m2 | 349 000 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter