QUIBERON
Réf.
8500211969 P8500211969
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2023
- Les nombreux séniors attirés par la Côte Ouest
- Le style balnéaire avec de belles terrasses
- Un gestionnaire à la hauteur des attentes
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 65.46 m2 | 0.00 m2 | 494 860 € * | 1340.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.09 m2 | 0.00 m2 | 493 960 € * | 1337.81 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.77 m2 | 0.00 m2 | 476 960 € * | 1291.77 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.97 m2 | 0.00 m2 | 466 860 € * | 1264.41 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.23 m2 | 0.00 m2 | 456 960 € * | 1237.60 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.57 m2 | 0.00 m2 | 450 460 € * | 1220.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 55.08 m2 | 0.00 m2 | 387 700 € * | 1050.02 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.03 m2 | 0.00 m2 | 374 000 € * | 1012.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.17 m2 | 0.00 m2 | 370 200 € * | 1002.63 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.76 m2 | 0.00 m2 | 367 400 € * | 995.04 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.08 m2 | 0.00 m2 | 365 900 € * | 990.98 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.30 m2 | 0.00 m2 | 364 200 € * | 986.38 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.30 m2 | 0.00 m2 | 356 900 € * | 966.60 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.71 m2 | 0.00 m2 | 356 800 € * | 966.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.09 m2 | 0.00 m2 | 355 400 € * | 962.54 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.21 m2 | 0.00 m2 | 340 500 € * | 922.19 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.76 m2 | 0.00 m2 | 338 900 € * | 917.85 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.41 m2 | 0.00 m2 | 338 600 € * | 917.04 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.55 m2 | 0.00 m2 | 336 600 € * | 911.63 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.65 m2 | 0.00 m2 | 332 200 € * | 899.71 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.43 m2 | 0.00 m2 | 330 600 € * | 895.38 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.24 m2 | 0.00 m2 | 319 000 € * | 863.96 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.02 m2 | 0.00 m2 | 316 700 € * | 857.73 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.45 m2 | 0.00 m2 | 314 200 € * | 850.96 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.00 m2 | 0.00 m2 | 313 800 € * | 849.88 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.07 m2 | 0.00 m2 | 309 100 € * | 837.15 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 0 pièces | 36.65 m2 | 0.00 m2 | 300 480 € * | 813.80 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau