OSTWALD
Réf.
8500211246 P8500211246
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- L'environnement vert et au bord de l'eau à 10km de Strasbourg
- L'emplacement proche étang à 100m du tram pour L'Eurométropole
- Un écoquartier qui respecte tous les critères
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 5 pièces | 105.40 m2 | 0.00 m2 | 410 000 € * | 1027.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 106.50 m2 | 0.00 m2 | 395 000 € * | 1035.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 98.60 m2 | 0.00 m2 | 380 000 € * | 977.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 105.90 m2 | 0.00 m2 | 380 000 € * | 1030.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 89.30 m2 | 0.00 m2 | 373 000 € * | 909.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 85.70 m2 | 0.00 m2 | 334 000 € * | 883.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.30 m2 | 0.00 m2 | 312 000 € * | 820.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.20 m2 | 0.00 m2 | 310 000 € * | 842.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.10 m2 | 0.00 m2 | 306 000 € * | 842.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.90 m2 | 0.00 m2 | 293 000 € * | 834.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 73.70 m2 | 0.00 m2 | 275 000 € * | 795.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 71.30 m2 | 0.00 m2 | 271 000 € * | 754.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.50 m2 | 0.00 m2 | 270 000 € * | 726.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.20 m2 | 0.00 m2 | 270 000 € * | 754.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 74.10 m2 | 0.00 m2 | 265 000 € * | 798.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.20 m2 | 0.00 m2 | 260 000 € * | 654.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.50 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * | 660.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.20 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * | 690.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.90 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * | 666.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 58.90 m2 | 0.00 m2 | 248 000 € * | 659.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.50 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * | 661.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 51.20 m2 | 0.00 m2 | 234 000 € * | 597.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.60 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * | 619.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.20 m2 | 0.00 m2 | 220 000 € * | 573.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.50 m2 | 0.00 m2 | 202 000 € * | 538.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau