REIMS
Réf.
8500211691 P8500211691
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2024
- La conception du quartier Rives de Vesle
- Les services et espaces dédiés aux séniors
- Les avantages d'un investissement en résidence Sénior
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 62.55 m2 | 0.00 m2 | 335 820 € * | 827.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.55 m2 | 0.00 m2 | 332 689 € * | 820.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.55 m2 | 0.00 m2 | 326 426 € * | 804.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.55 m2 | 0.00 m2 | 323 296 € * | 797.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 54.06 m2 | 0.00 m2 | 294 816 € * | 726.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 54.06 m2 | 0.00 m2 | 292 052 € * | 720.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 54.06 m2 | 0.00 m2 | 289 289 € * | 713.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 54.06 m2 | 0.00 m2 | 286 526 € * | 706.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 54.06 m2 | 0.00 m2 | 283 763 € * | 699.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 52.04 m2 | 0.00 m2 | 281 315 € * | 693.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 52.04 m2 | 0.00 m2 | 278 654 € * | 687.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 52.04 m2 | 0.00 m2 | 275 994 € * | 680.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 52.04 m2 | 0.00 m2 | 273 335 € * | 673.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.62 m2 | 0.00 m2 | 262 888 € * | 648.17 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.37 m2 | 0.00 m2 | 262 536 € * | 647.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.62 m2 | 0.00 m2 | 260 428 € * | 642.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.58 m2 | 0.00 m2 | 260 424 € * | 642.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.56 m2 | 0.00 m2 | 260 106 € * | 641.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.69 m2 | 0.00 m2 | 258 650 € * | 637.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.62 m2 | 0.00 m2 | 257 969 € * | 636.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.56 m2 | 0.00 m2 | 257 650 € * | 635.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.85 m2 | 0.00 m2 | 256 423 € * | 632.17 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.69 m2 | 0.00 m2 | 256 291 € * | 631.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.62 m2 | 0.00 m2 | 255 510 € * | 629.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.56 m2 | 0.00 m2 | 255 194 € * | 629.17 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.69 m2 | 0.00 m2 | 253 932 € * | 626.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.16 m2 | 0.00 m2 | 253 445 € * | 624.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.62 m2 | 0.00 m2 | 253 051 € * | 623.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.56 m2 | 0.00 m2 | 252 738 € * | 623.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.69 m2 | 0.00 m2 | 251 573 € * | 620.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.16 m2 | 0.00 m2 | 251 113 € * | 619.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.69 m2 | 0.00 m2 | 249 212 € * | 614.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.16 m2 | 0.00 m2 | 248 780 € * | 613.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.46 m2 | 0.00 m2 | 248 492 € * | 612.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.44 m2 | 0.00 m2 | 247 939 € * | 611.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.59 m2 | 0.00 m2 | 246 458 € * | 607.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.16 m2 | 0.00 m2 | 246 449 € * | 607.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 43.88 m2 | 0.00 m2 | 242 008 € * | 596.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 43.88 m2 | 0.00 m2 | 239 742 € * | 591.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.87 m2 | 0.00 m2 | 237 894 € * | 586.50 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.13 m2 | 0.00 m2 | 237 733 € * | 586.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 43.88 m2 | 0.00 m2 | 237 476 € * | 585.50 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.59 m2 | 0.00 m2 | 237 247 € * | 584.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.87 m2 | 0.00 m2 | 235 710 € * | 581.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 43.88 m2 | 0.00 m2 | 232 944 € * | 574.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.87 m2 | 0.00 m2 | 230 836 € * | 569.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.66 m2 | 0.00 m2 | 230 142 € * | 567.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.67 m2 | 0.00 m2 | 227 239 € * | 560.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.67 m2 | 0.00 m2 | 225 118 € * | 555.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.06 m2 | 0.00 m2 | 223 698 € * | 551.50 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.06 m2 | 0.00 m2 | 221 608 € * | 546.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.67 m2 | 0.00 m2 | 220 874 € * | 544.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.06 m2 | 0.00 m2 | 217 428 € * | 536.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 37.28 m2 | 0.00 m2 | 204 395 € * | 503.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau