AVIGNON
Réf.
8500211361 P8500211361
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2023
- L'emplacement idéal à deux pas des remparts
- Les nombreux séniors rejoignant la Provence
- La qualité de la résidence et des services
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 60.99 m2 | 0.00 m2 | 356 821 € * | 880.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 53.01 m2 | 0.00 m2 | 319 722 € * | 788.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.84 m2 | 0.00 m2 | 303 827 € * | 749.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.44 m2 | 0.00 m2 | 301 493 € * | 743.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.84 m2 | 0.00 m2 | 300 895 € * | 742.17 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.56 m2 | 0.00 m2 | 292 949 € * | 722.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.24 m2 | 0.00 m2 | 288 233 € * | 710.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.01 m2 | 0.00 m2 | 286 853 € * | 707.50 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.25 m2 | 0.00 m2 | 285 515 € * | 704.17 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.98 m2 | 0.00 m2 | 283 910 € * | 700.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.25 m2 | 0.00 m2 | 282 736 € * | 697.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.57 m2 | 0.00 m2 | 281 476 € * | 694.25 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.00 m2 | 0.00 m2 | 281 266 € * | 693.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.85 m2 | 0.00 m2 | 279 896 € * | 690.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.97 m2 | 0.00 m2 | 277 262 € * | 683.83 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.84 m2 | 0.00 m2 | 277 140 € * | 683.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.36 m2 | 0.00 m2 | 276 958 € * | 683.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.72 m2 | 0.00 m2 | 275 748 € * | 680.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.00 m2 | 0.00 m2 | 274 798 € * | 677.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.42 m2 | 0.00 m2 | 274 646 € * | 677.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.44 m2 | 0.00 m2 | 272 093 € * | 671.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.98 m2 | 0.00 m2 | 272 033 € * | 670.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.70 m2 | 0.00 m2 | 266 024 € * | 656.17 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.92 m2 | 0.00 m2 | 240 862 € * | 594.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.85 m2 | 0.00 m2 | 239 224 € * | 590.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.18 m2 | 0.00 m2 | 237 588 € * | 586.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau