TOULOUSE
Réf.
8500212226 P8500212226
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2023
- A 2 pas de l'Université Toulouse 1 hyper centre
- A 2 pas de l'hyper centre et de son activité
- A 2 pas des berges de la Garonne
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 129.30 m2 | 0.00 m2 | 1 249 021 € * | 1209.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 128.20 m2 | 0.00 m2 | 1 218 523 € * | 1201.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.00 m2 | 0.00 m2 | 439 206 € * | 696.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.80 m2 | 0.00 m2 | 436 289 € * | 719.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.60 m2 | 0.00 m2 | 436 289 € * | 709.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.10 m2 | 0.00 m2 | 436 156 € * | 698.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.60 m2 | 0.00 m2 | 433 239 € * | 708.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.80 m2 | 0.00 m2 | 433 239 € * | 719.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.80 m2 | 0.00 m2 | 430 189 € * | 719.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.50 m2 | 0.00 m2 | 430 189 € * | 686.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.90 m2 | 0.00 m2 | 430 189 € * | 728.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.50 m2 | 0.00 m2 | 427 139 € * | 686.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.30 m2 | 0.00 m2 | 427 139 € * | 709.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 56.60 m2 | 0.00 m2 | 414 940 € * | 645.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 56.10 m2 | 0.00 m2 | 411 890 € * | 641.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 56.60 m2 | 0.00 m2 | 409 173 € * | 645.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.90 m2 | 0.00 m2 | 406 123 € * | 663.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.20 m2 | 0.00 m2 | 300 396 € * | 546.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.20 m2 | 0.00 m2 | 300 396 € * | 539.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.20 m2 | 0.00 m2 | 298 363 € * | 539.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.80 m2 | 0.00 m2 | 296 330 € * | 536.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau