MELUN
Réf.
8500211660 P8500211660
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2025
- Les avantages du nouveau eco-quartier Woodi
- La proximité du centre hospitalier de Melun
- La TVA à 5.5% pour devenir propriétaire
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 81.90 m2 | 0.00 m2 | 283 800 € * | 1054.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.00 m2 | 0.00 m2 | 282 300 € * | 1049.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.90 m2 | 0.00 m2 | 276 700 € * | 1054.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 76.00 m2 | 0.00 m2 | 275 800 € * | 970.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.80 m2 | 0.00 m2 | 275 700 € * | 1040.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.00 m2 | 0.00 m2 | 275 700 € * | 1049.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 76.00 m2 | 0.00 m2 | 269 600 € * | 970.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.20 m2 | 0.00 m2 | 269 600 € * | 1025.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.20 m2 | 0.00 m2 | 269 600 € * | 1025.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.80 m2 | 0.00 m2 | 268 700 € * | 1041.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.40 m2 | 0.00 m2 | 266 600 € * | 984.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.90 m2 | 0.00 m2 | 249 500 € * | 881.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.90 m2 | 0.00 m2 | 243 400 € * | 882.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.10 m2 | 0.00 m2 | 243 400 € * | 887.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.30 m2 | 0.00 m2 | 227 300 € * | 843.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.40 m2 | 0.00 m2 | 227 000 € * | 881.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.60 m2 | 0.00 m2 | 225 200 € * | 842.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.60 m2 | 0.00 m2 | 224 300 € * | 815.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.60 m2 | 0.00 m2 | 216 100 € * | 820.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.50 m2 | 0.00 m2 | 204 000 € * | 661.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.60 m2 | 0.00 m2 | 204 000 € * | 668.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.50 m2 | 0.00 m2 | 200 000 € * | 683.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.50 m2 | 0.00 m2 | 200 000 € * | 733.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.60 m2 | 0.00 m2 | 195 000 € * | 636.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.00 m2 | 0.00 m2 | 186 000 € * | 692.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau