SURESNES
Réf.
8500210891 P8500210891
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- A15' de Paris - Proche du Bois de Boulogne
- Proche des loisirs sportifs de l'île de Puteaux
- Les terrasses intimistes et généreuses des logements
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 85.35 m2 | 0.00 m2 | 742 000 € * | 1411.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.41 m2 | 0.00 m2 | 732 000 € * | 1444.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.70 m2 | 0.00 m2 | 722 000 € * | 1370.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.79 m2 | 0.00 m2 | 707 000 € * | 1371.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 70.58 m2 | 0.00 m2 | 619 000 € * | 1215.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 70.57 m2 | 0.00 m2 | 596 000 € * | 1215.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.68 m2 | 0.00 m2 | 593 000 € * | 1163.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.21 m2 | 0.00 m2 | 592 000 € * | 1192.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 70.41 m2 | 0.00 m2 | 589 000 € * | 1222.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.68 m2 | 0.00 m2 | 587 000 € * | 1163.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.37 m2 | 0.00 m2 | 586 000 € * | 1172.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.20 m2 | 0.00 m2 | 582 000 € * | 1192.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.88 m2 | 0.00 m2 | 574 000 € * | 1178.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.56 m2 | 0.00 m2 | 571 000 € * | 1188.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.61 m2 | 0.00 m2 | 571 000 € * | 1169.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.21 m2 | 0.00 m2 | 567 000 € * | 1169.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.56 m2 | 0.00 m2 | 564 000 € * | 1188.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.55 m2 | 0.00 m2 | 562 000 € * | 1182.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.85 m2 | 0.00 m2 | 553 000 € * | 1103.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.56 m2 | 0.00 m2 | 547 000 € * | 1237.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.85 m2 | 0.00 m2 | 544 000 € * | 1103.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.87 m2 | 0.00 m2 | 534 000 € * | 1103.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.87 m2 | 0.00 m2 | 526 000 € * | 1103.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.73 m2 | 0.00 m2 | 514 000 € * | 1067.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.12 m2 | 0.00 m2 | 451 000 € * | 998.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 51.33 m2 | 0.00 m2 | 441 000 € * | 996.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.18 m2 | 0.00 m2 | 433 000 € * | 888.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.71 m2 | 0.00 m2 | 413 000 € * | 870.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.33 m2 | 0.00 m2 | 410 000 € * | 913.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.93 m2 | 0.00 m2 | 403 000 € * | 847.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau