ROUEN
Réf.
8500211180 P8500211180
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2023
- L'emplacement à deux pas des quais très animés
- Le quartier rive droite nouvel emblème de Rouen
- La conception privilégiant les espaces extérieurs
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 87.12 m2 | 0.00 m2 | 381 500 € * | 893.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 87.12 m2 | 0.00 m2 | 376 500 € * | 893.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 87.12 m2 | 0.00 m2 | 371 500 € * | 893.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 87.12 m2 | 0.00 m2 | 366 500 € * | 893.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 87.12 m2 | 0.00 m2 | 361 500 € * | 893.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 79.00 m2 | 0.00 m2 | 340 500 € * | 832.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 79.00 m2 | 0.00 m2 | 338 500 € * | 832.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.31 m2 | 0.00 m2 | 293 500 € * | 763.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.87 m2 | 0.00 m2 | 292 500 € * | 760.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.31 m2 | 0.00 m2 | 291 500 € * | 763.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.87 m2 | 0.00 m2 | 290 500 € * | 760.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.87 m2 | 0.00 m2 | 290 500 € * | 760.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.78 m2 | 0.00 m2 | 272 500 € * | 715.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.78 m2 | 0.00 m2 | 270 500 € * | 715.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.78 m2 | 0.00 m2 | 268 500 € * | 715.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.41 m2 | 0.00 m2 | 266 500 € * | 672.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.78 m2 | 0.00 m2 | 266 500 € * | 715.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.41 m2 | 0.00 m2 | 263 500 € * | 672.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.41 m2 | 0.00 m2 | 260 500 € * | 672.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.77 m2 | 0.00 m2 | 255 500 € * | 699.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.41 m2 | 0.00 m2 | 254 500 € * | 672.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.77 m2 | 0.00 m2 | 249 500 € * | 699.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.38 m2 | 0.00 m2 | 249 500 € * | 698.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau