CARRIERES SOUS POISSY
Réf.
8500210774 P8500210774
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2025
- La proximité de pôles industriels et de la Défense
- La Défense en 22' en RER passera à 14' en 2024
- La réalisation correspond aux besoins des jeunes actifs
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 74.20 m2 | 0.00 m2 | 337 000 € * | 991.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 69.20 m2 | 0.00 m2 | 336 600 € * | 945.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 70.90 m2 | 0.00 m2 | 330 800 € * | 961.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 78.10 m2 | 0.00 m2 | 329 700 € * | 1026.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 69.50 m2 | 0.00 m2 | 324 800 € * | 948.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 72.30 m2 | 0.00 m2 | 321 100 € * | 973.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.90 m2 | 0.00 m2 | 319 000 € * | 952.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 73.00 m2 | 0.00 m2 | 318 800 € * | 980.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 75.30 m2 | 0.00 m2 | 318 800 € * | 1001.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 71.30 m2 | 0.00 m2 | 313 900 € * | 964.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.60 m2 | 0.00 m2 | 294 400 € * | 849.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.40 m2 | 0.00 m2 | 293 500 € * | 847.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.10 m2 | 0.00 m2 | 291 500 € * | 854.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.50 m2 | 0.00 m2 | 288 600 € * | 876.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 58.20 m2 | 0.00 m2 | 281 800 € * | 846.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.90 m2 | 0.00 m2 | 267 500 € * | 970.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.00 m2 | 0.00 m2 | 260 100 € * | 834.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 260 100 € * | 850.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.30 m2 | 0.00 m2 | 259 800 € * | 837.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.50 m2 | 0.00 m2 | 258 400 € * | 848.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.10 m2 | 0.00 m2 | 257 600 € * | 853.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 254 000 € * | 850.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.10 m2 | 0.00 m2 | 252 400 € * | 844.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.70 m2 | 0.00 m2 | 252 300 € * | 868.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.30 m2 | 0.00 m2 | 251 400 € * | 837.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.00 m2 | 0.00 m2 | 251 300 € * | 843.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau