ANGERS
Réf.
8500212015 P8500212015
- Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- L'environnement vert et aéré du quartier
- CHU en 8' et centre ville en 17 avec le Tram
- Un espace extérieur pour chacun
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 4 pièces | 81.64 m2 | 0.00 m2 | 345 000 € * |
Maison | 3 pièces | 61.71 m2 | 0.00 m2 | 262 000 € * |
Maison | 3 pièces | 61.19 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.42 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.25 m2 | 0.00 m2 | 256 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.58 m2 | 0.00 m2 | 253 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.42 m2 | 0.00 m2 | 253 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.25 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.25 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.42 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * |
Maison | 3 pièces | 59.37 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * |
Maison | 3 pièces | 59.37 m2 | 0.00 m2 | 247 000 € * |
Maison | 3 pièces | 59.57 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * |
Maison | 3 pièces | 62.54 m2 | 0.00 m2 | 244 000 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter