ANGERS
Réf.
8500210956 P8500210956
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- L'emplacement bord de Loire entre le CHU, les facs, le centre
- L'importante population de séniors en Pays de Loire
- Les avantages du statut LMNP pour créer une rente défiscalisée
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 65.36 m2 | 0.00 m2 | 368 040 € * | 940.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.23 m2 | 0.00 m2 | 350 340 € * | 894.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.32 m2 | 0.00 m2 | 309 582 € * | 789.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.32 m2 | 0.00 m2 | 301 326 € * | 767.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.34 m2 | 0.00 m2 | 300 138 € * | 764.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.92 m2 | 0.00 m2 | 300 138 € * | 764.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.40 m2 | 0.00 m2 | 300 138 € * | 764.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.72 m2 | 0.00 m2 | 298 962 € * | 761.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.02 m2 | 0.00 m2 | 297 786 € * | 758.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.72 m2 | 0.00 m2 | 294 246 € * | 749.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.76 m2 | 0.00 m2 | 293 058 € * | 746.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 51.15 m2 | 0.00 m2 | 288 342 € * | 733.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.99 m2 | 0.00 m2 | 285 990 € * | 727.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.44 m2 | 0.00 m2 | 284 802 € * | 724.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.19 m2 | 0.00 m2 | 284 802 € * | 724.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.47 m2 | 0.00 m2 | 283 614 € * | 721.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.33 m2 | 0.00 m2 | 283 614 € * | 721.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.47 m2 | 0.00 m2 | 283 614 € * | 721.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.14 m2 | 0.00 m2 | 282 438 € * | 718.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.19 m2 | 0.00 m2 | 282 438 € * | 718.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.19 m2 | 0.00 m2 | 278 898 € * | 709.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.33 m2 | 0.00 m2 | 278 898 € * | 709.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.24 m2 | 0.00 m2 | 277 722 € * | 706.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.36 m2 | 0.00 m2 | 277 722 € * | 706.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.34 m2 | 0.00 m2 | 275 358 € * | 700.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau