VILLEJUIF
Réf.
8500212180 P8500212180
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2024
- Proche des pôles de Rungis et Orly
- Proche de Paris à 8km - le métro à 100m
- La dimension des terrasses - balcons - loggias
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 5 pièces | 115.32 m2 | 0.00 m2 | 831 000 € * | 1750.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 102.71 m2 | 0.00 m2 | 779 000 € * | 1595.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.88 m2 | 0.00 m2 | 631 000 € * | 1351.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.03 m2 | 0.00 m2 | 570 000 € * | 1390.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.03 m2 | 0.00 m2 | 562 000 € * | 1390.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.26 m2 | 0.00 m2 | 558 000 € * | 1331.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.67 m2 | 0.00 m2 | 557 000 € * | 1373.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.67 m2 | 0.00 m2 | 557 000 € * | 1373.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.12 m2 | 0.00 m2 | 554 000 € * | 1342.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.20 m2 | 0.00 m2 | 550 000 € * | 1367.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.62 m2 | 0.00 m2 | 549 000 € * | 1373.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.12 m2 | 0.00 m2 | 543 000 € * | 1342.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.96 m2 | 0.00 m2 | 510 000 € * | 1291.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 73.29 m2 | 0.00 m2 | 502 000 € * | 1233.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 73.66 m2 | 0.00 m2 | 502 000 € * | 1238.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 76.02 m2 | 0.00 m2 | 501 000 € * | 1267.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 76.03 m2 | 0.00 m2 | 501 000 € * | 1267.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.96 m2 | 0.00 m2 | 496 000 € * | 1291.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 72.92 m2 | 0.00 m2 | 494 000 € * | 1229.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 76.03 m2 | 0.00 m2 | 493 000 € * | 1267.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.73 m2 | 0.00 m2 | 473 000 € * | 1153.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 70.81 m2 | 0.00 m2 | 472 000 € * | 1203.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.73 m2 | 0.00 m2 | 467 000 € * | 1153.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 70.64 m2 | 0.00 m2 | 466 000 € * | 1201.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 70.64 m2 | 0.00 m2 | 446 000 € * | 1201.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.80 m2 | 0.00 m2 | 429 000 € * | 1092.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.18 m2 | 0.00 m2 | 425 000 € * | 1134.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.25 m2 | 0.00 m2 | 365 000 € * | 950.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.70 m2 | 0.00 m2 | 358 000 € * | 931.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.62 m2 | 0.00 m2 | 350 000 € * | 943.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.94 m2 | 0.00 m2 | 329 000 € * | 848.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.12 m2 | 0.00 m2 | 327 000 € * | 838.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.69 m2 | 0.00 m2 | 321 000 € * | 845.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.36 m2 | 0.00 m2 | 312 000 € * | 841.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau