BOURG EN BRESSE
Réf.
8500211053 P8500211053
- Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2023
- Proche d'une zone d'activités et du centre hospitalier
- Des maisons semi-individuelles au cœur de la ville
- La facilité de location et revente des maisons individuelles
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Appartement | 5 pièces | 91.55 m2 | 0.00 m2 | 275 830 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.71 m2 | 0.00 m2 | 261 611 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 260 474 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 260 474 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 259 337 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 258 199 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 258 199 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 258 199 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.71 m2 | 0.00 m2 | 257 062 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 249 100 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 247 962 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 247 962 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 246 824 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 245 687 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 245 687 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 245 687 € * |
Appartement | 4 pièces | 80.57 m2 | 0.00 m2 | 237 725 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter