CHEVILLY LARUE
Réf.
8500212033 P8500212033
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2024
- A 2 pas des pôles économiques de Rungis et Orly
- Proche tram - métro pour Paris centre en 40'
- La réalisation en domaine privé
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 84.91 m2 | 0.00 m2 | 574 000 € * | 1022.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.63 m2 | 0.00 m2 | 568 000 € * | 1038.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 89.39 m2 | 0.00 m2 | 500 000 € * | 1063.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.69 m2 | 0.00 m2 | 497 000 € * | 984.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.62 m2 | 0.00 m2 | 481 000 € * | 1038.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.00 m2 | 0.00 m2 | 479 000 € * | 1032.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.10 m2 | 0.00 m2 | 475 000 € * | 1033.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.49 m2 | 0.00 m2 | 452 000 € * | 1009.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 79.91 m2 | 0.00 m2 | 448 000 € * | 977.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 76.43 m2 | 0.00 m2 | 435 000 € * | 945.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.93 m2 | 0.00 m2 | 417 000 € * | 876.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.99 m2 | 0.00 m2 | 410 000 € * | 831.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.87 m2 | 0.00 m2 | 403 000 € * | 849.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.05 m2 | 0.00 m2 | 382 000 € * | 841.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.82 m2 | 0.00 m2 | 379 000 € * | 839.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.84 m2 | 0.00 m2 | 379 000 € * | 839.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.99 m2 | 0.00 m2 | 376 000 € * | 831.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.97 m2 | 0.00 m2 | 363 000 € * | 804.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.86 m2 | 0.00 m2 | 358 000 € * | 812.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 55.78 m2 | 0.00 m2 | 346 000 € * | 756.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.15 m2 | 0.00 m2 | 333 000 € * | 705.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.92 m2 | 0.00 m2 | 327 000 € * | 666.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 51.77 m2 | 0.00 m2 | 326 000 € * | 720.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.58 m2 | 0.00 m2 | 321 000 € * | 682.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.59 m2 | 0.00 m2 | 302 000 € * | 682.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.78 m2 | 0.00 m2 | 300 000 € * | 683.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.20 m2 | 0.00 m2 | 300 000 € * | 678.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.10 m2 | 0.00 m2 | 297 000 € * | 677.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.26 m2 | 0.00 m2 | 281 000 € * | 651.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.22 m2 | 0.00 m2 | 272 000 € * | 633.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.63 m2 | 0.00 m2 | 268 000 € * | 627.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau