• Retour
  • Partager l'annonce
  • Imprimer
  • Calculette financière
  • Nous contacter
 
Ce Programme vous intéresse ?

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone Appeler
Nous contacter
politique de protection des données de la société. *
Informé(e) de la possibilité de m'opposer à l'utilisation de mes coordonnées téléphoniques à des fins de prospection commerciale (www.bloctel.gouv.fr), j'autorise Axo l'Immobilier Actif à me contacter au numéro renseigné.
* Champs obligatoires
Graphisme site
Graphisme site
Graphisme site
Graphisme site
Graphisme site
Graphisme site
Graphisme site
Graphisme site
Graphisme site
Graphisme site
Pinel
Pinel transformation
Pinel réhabilitation
Pinel rénovation
Pinel OM
Déficit foncier
Revenus Fonciers
LMNP
LMP
LMNP + TVA
LMP + TVA
BOUVARD + TVA
Malraux
Denormandie
Monu. historiques
2 photo(s)
Graphisme siteProgramme neuf Boissy Saint Leger Val De Marne 8500211853 Axo l'immobilier actif
Graphisme siteProgramme neuf Boissy Saint Leger Val De Marne 8500211853 Axo l'immobilier actif
Graphisme siteProgramme neuf Boissy Saint Leger Val De Marne 8500211853 Axo l'immobilier actif
Graphisme siteProgramme neuf Boissy Saint Leger Val De Marne 8500211853 Axo l'immobilier actif
Graphisme siteProgramme neuf Boissy Saint Leger Val De Marne 8500211853 Axo l'immobilier actif
Graphisme siteProgramme neuf Boissy Saint Leger Val De Marne 8500211853 Axo l'immobilier actif
Graphisme siteProgramme neuf Boissy Saint Leger Val De Marne 8500211853 Axo l'immobilier actif
Graphisme siteProgramme neuf Boissy Saint Leger Val De Marne 8500211853 Axo l'immobilier actif
Graphisme siteProgramme neuf Boissy Saint Leger Val De Marne 8500211853 Axo l'immobilier actif
Graphisme siteProgramme neuf Boissy Saint Leger Val De Marne 8500211853 Axo l'immobilier actif
Graphisme site

BOISSY SAINT LEGER

Réf. P8500211853
  • Disponibilité :
    4IEME TRIMESTRE 2024

- Proche des pôles économiques de Orly et Rungis
- A 2 pas de la gare RER pour gare de Lyon en 27'
- A 2 pas des commerces et services

Détail des lots disponibles
Type de programme neuf Pièce(s) Surface Surface terrain Prix
Maison 5 pièces 98.40 m2 0.00 m2 482 275 € *
Maison 5 pièces 98.70 m2 0.00 m2 476 587 € *
Maison 5 pièces 98.60 m2 0.00 m2 470 900 € *
Maison 4 pièces 84.00 m2 0.00 m2 424 265 € *
Maison 4 pièces 86.00 m2 0.00 m2 421 991 € *
Maison 4 pièces 85.30 m2 0.00 m2 418 578 € *
Maison 4 pièces 82.00 m2 0.00 m2 403 792 € *
Maison 4 pièces 83.40 m2 0.00 m2 382 180 € *
Maison 4 pièces 83.80 m2 0.00 m2 377 630 € *
Maison 3 pièces 64.00 m2 0.00 m2 343 507 € *
Maison 3 pièces 64.30 m2 0.00 m2 342 370 € *
Maison 3 pièces 64.60 m2 0.00 m2 340 094 € *
Maison 3 pièces 64.30 m2 0.00 m2 334 408 € *
Maison 3 pièces 64.40 m2 0.00 m2 330 995 € *
Maison 3 pièces 64.30 m2 0.00 m2 330 995 € *
Maison 3 pièces 65.90 m2 0.00 m2 327 583 € *
Maison 3 pièces 64.20 m2 0.00 m2 327 583 € *
Maison 3 pièces 61.40 m2 0.00 m2 326 446 € *
Maison 3 pièces 64.30 m2 0.00 m2 326 446 € *
Maison 3 pièces 64.20 m2 0.00 m2 324 170 € *
Maison 3 pièces 64.20 m2 0.00 m2 324 170 € *
Maison 3 pièces 62.10 m2 0.00 m2 323 033 € *
Maison 3 pièces 62.10 m2 0.00 m2 323 033 € *
Maison 3 pièces 63.60 m2 0.00 m2 323 033 € *
Maison 3 pièces 62.10 m2 0.00 m2 323 033 € *
Maison 3 pièces 64.40 m2 0.00 m2 323 033 € *
Maison 3 pièces 63.60 m2 0.00 m2 321 895 € *
Maison 3 pièces 64.40 m2 0.00 m2 321 895 € *
Maison 3 pièces 62.10 m2 0.00 m2 320 759 € *
Maison 3 pièces 63.60 m2 0.00 m2 318 484 € *
Maison 3 pièces 63.60 m2 0.00 m2 315 071 € *
Maison 2 pièces 47.60 m2 0.00 m2 238 862 € *
Maison 2 pièces 47.60 m2 0.00 m2 237 725 € *
Maison 2 pièces 47.60 m2 0.00 m2 237 725 € *
Maison 2 pièces 47.60 m2 0.00 m2 237 725 € *
Maison 2 pièces 43.50 m2 0.00 m2 235 451 € *
Maison 2 pièces 40.70 m2 0.00 m2 235 000 € *
Maison 2 pièces 44.20 m2 0.00 m2 229 763 € *
Maison 2 pièces 40.70 m2 0.00 m2 229 000 € *
Maison 2 pièces 40.70 m2 0.00 m2 227 000 € *
Maison 2 pièces 44.40 m2 0.00 m2 224 076 € *
Maison 2 pièces 40.90 m2 0.00 m2 224 000 € *
Maison 2 pièces 41.80 m2 0.00 m2 222 000 € *
Maison 2 pièces 43.60 m2 0.00 m2 220 663 € *
Maison 2 pièces 43.60 m2 0.00 m2 220 663 € *
Maison 2 pièces 41.80 m2 0.00 m2 219 000 € *
Maison 2 pièces 43.60 m2 0.00 m2 216 114 € *
Maison 2 pièces 40.20 m2 0.00 m2 214 000 € *
Maison 2 pièces 40.20 m2 0.00 m2 212 000 € *
Maison 2 pièces 40.20 m2 0.00 m2 210 000 € *
Maison 2 pièces 40.10 m2 0.00 m2 206 000 € *
Maison 2 pièces 40.10 m2 0.00 m2 203 000 € *
Maison 2 pièces 40.10 m2 0.00 m2 201 000 € *
Maison 1 pièces 28.50 m2 0.00 m2 190 000 € *
À proximité de ce programme neuf ...
Santé
Commerces
Education
Divertissements
Services
Transport en commun
Ce Programme vous intéresse ?

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone Appeler
Nous contacter
politique de protection des données de la société. *
Informé(e) de la possibilité de m'opposer à l'utilisation de mes coordonnées téléphoniques à des fins de prospection commerciale (www.bloctel.gouv.fr), j'autorise Axo l'Immobilier Actif à me contacter au numéro renseigné.
* Champs obligatoires
VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone Appeler
Nous contacter
  • Réseau Immobilier National d'Agents Expérimentés
    Nous écrire

  • Mentions Légales
  • Politique de protection des données
  • Gérer les cookies
  • Notre barème d'honoraires 
  • Accès Propriétaire

Afin de vous offrir un confort de lecture permanent, depuis votre PC, votre tablette ou votre smartphone, notre site s'adapte automatiquement aux différents types d'écrans