BOISSY SAINT LEGER
Réf.
8500211853 P8500211853
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2024
- Proche des pôles économiques de Orly et Rungis
- A 2 pas de la gare RER pour gare de Lyon en 27'
- A 2 pas des commerces et services
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 5 pièces | 98.40 m2 | 0.00 m2 | 482 275 € * | 1180.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 98.70 m2 | 0.00 m2 | 476 587 € * | 1184.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 98.60 m2 | 0.00 m2 | 470 900 € * | 1183.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.00 m2 | 0.00 m2 | 424 265 € * | 1088.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.00 m2 | 0.00 m2 | 421 991 € * | 1073.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 85.30 m2 | 0.00 m2 | 418 578 € * | 1065.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.00 m2 | 0.00 m2 | 403 792 € * | 1037.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.40 m2 | 0.00 m2 | 382 180 € * | 1058.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.80 m2 | 0.00 m2 | 377 630 € * | 1051.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.00 m2 | 0.00 m2 | 343 507 € * | 901.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.30 m2 | 0.00 m2 | 342 370 € * | 905.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.60 m2 | 0.00 m2 | 340 094 € * | 904.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.30 m2 | 0.00 m2 | 334 408 € * | 900.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.40 m2 | 0.00 m2 | 330 995 € * | 874.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.30 m2 | 0.00 m2 | 330 995 € * | 879.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.90 m2 | 0.00 m2 | 327 583 € * | 890.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 327 583 € * | 862.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.40 m2 | 0.00 m2 | 326 446 € * | 874.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.30 m2 | 0.00 m2 | 326 446 € * | 877.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 324 170 € * | 853.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.20 m2 | 0.00 m2 | 324 170 € * | 853.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.10 m2 | 0.00 m2 | 323 033 € * | 860.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.10 m2 | 0.00 m2 | 323 033 € * | 860.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.60 m2 | 0.00 m2 | 323 033 € * | 857.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.10 m2 | 0.00 m2 | 323 033 € * | 860.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.40 m2 | 0.00 m2 | 323 033 € * | 858.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.60 m2 | 0.00 m2 | 321 895 € * | 857.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.40 m2 | 0.00 m2 | 321 895 € * | 859.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.10 m2 | 0.00 m2 | 320 759 € * | 859.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.60 m2 | 0.00 m2 | 318 484 € * | 857.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.60 m2 | 0.00 m2 | 315 071 € * | 857.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.60 m2 | 0.00 m2 | 238 862 € * | 682.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.60 m2 | 0.00 m2 | 237 725 € * | 682.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.60 m2 | 0.00 m2 | 237 725 € * | 682.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.60 m2 | 0.00 m2 | 237 725 € * | 682.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.50 m2 | 0.00 m2 | 235 451 € * | 646.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 235 000 € * | 630.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.20 m2 | 0.00 m2 | 229 763 € * | 665.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * | 625.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.70 m2 | 0.00 m2 | 227 000 € * | 620.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.40 m2 | 0.00 m2 | 224 076 € * | 654.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.90 m2 | 0.00 m2 | 224 000 € * | 630.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.80 m2 | 0.00 m2 | 222 000 € * | 630.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.60 m2 | 0.00 m2 | 220 663 € * | 648.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.60 m2 | 0.00 m2 | 220 663 € * | 648.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.80 m2 | 0.00 m2 | 219 000 € * | 630.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.60 m2 | 0.00 m2 | 216 114 € * | 645.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.20 m2 | 0.00 m2 | 214 000 € * | 613.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.20 m2 | 0.00 m2 | 212 000 € * | 613.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.20 m2 | 0.00 m2 | 210 000 € * | 610.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.10 m2 | 0.00 m2 | 206 000 € * | 611.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.10 m2 | 0.00 m2 | 203 000 € * | 611.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.10 m2 | 0.00 m2 | 201 000 € * | 611.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 28.50 m2 | 0.00 m2 | 190 000 € * | 445.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau