STRASBOURG
Réf.
8500212030 P8500212030
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2025
- Proche du bus et du tram pour Strasbourg centre
- Les spacieux et atypiques balcons
- Les surfaces réservées aux végétaux
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 84.21 m2 | 0.00 m2 | 307 500 € * | 859.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.49 m2 | 0.00 m2 | 296 500 € * | 811.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.49 m2 | 0.00 m2 | 293 500 € * | 811.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.49 m2 | 0.00 m2 | 290 500 € * | 811.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.49 m2 | 0.00 m2 | 287 500 € * | 827.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.90 m2 | 0.00 m2 | 258 500 € * | 741.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.89 m2 | 0.00 m2 | 258 500 € * | 727.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.89 m2 | 0.00 m2 | 256 500 € * | 727.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.89 m2 | 0.00 m2 | 255 500 € * | 725.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.01 m2 | 0.00 m2 | 251 500 € * | 715.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.19 m2 | 0.00 m2 | 250 500 € * | 715.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.00 m2 | 0.00 m2 | 248 500 € * | 709.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.40 m2 | 0.00 m2 | 248 500 € * | 699.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.27 m2 | 0.00 m2 | 246 500 € * | 722.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.00 m2 | 0.00 m2 | 246 500 € * | 709.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.00 m2 | 0.00 m2 | 244 500 € * | 709.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.01 m2 | 0.00 m2 | 243 500 € * | 715.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.33 m2 | 0.00 m2 | 243 500 € * | 691.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.11 m2 | 0.00 m2 | 243 500 € * | 679.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.00 m2 | 0.00 m2 | 242 500 € * | 709.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.01 m2 | 0.00 m2 | 240 500 € * | 715.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.07 m2 | 0.00 m2 | 240 500 € * | 693.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.19 m2 | 0.00 m2 | 237 500 € * | 715.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.19 m2 | 0.00 m2 | 237 500 € * | 715.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.20 m2 | 0.00 m2 | 236 500 € * | 697.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.01 m2 | 0.00 m2 | 236 500 € * | 714.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.40 m2 | 0.00 m2 | 235 500 € * | 699.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.33 m2 | 0.00 m2 | 231 500 € * | 691.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.69 m2 | 0.00 m2 | 231 500 € * | 698.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.41 m2 | 0.00 m2 | 230 500 € * | 699.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.33 m2 | 0.00 m2 | 228 500 € * | 691.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.73 m2 | 0.00 m2 | 203 500 € * | 597.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.09 m2 | 0.00 m2 | 203 500 € * | 617.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.09 m2 | 0.00 m2 | 202 500 € * | 617.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.72 m2 | 0.00 m2 | 199 500 € * | 597.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.38 m2 | 0.00 m2 | 198 500 € * | 567.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.05 m2 | 0.00 m2 | 198 500 € * | 615.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.72 m2 | 0.00 m2 | 198 500 € * | 597.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 50.09 m2 | 0.00 m2 | 198 500 € * | 617.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.71 m2 | 0.00 m2 | 197 500 € * | 597.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.38 m2 | 0.00 m2 | 190 500 € * | 545.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.38 m2 | 0.00 m2 | 189 500 € * | 545.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.38 m2 | 0.00 m2 | 188 500 € * | 544.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.03 m2 | 0.00 m2 | 187 500 € * | 561.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.03 m2 | 0.00 m2 | 186 500 € * | 561.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.03 m2 | 0.00 m2 | 185 500 € * | 557.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.15 m2 | 0.00 m2 | 182 500 € * | 523.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.15 m2 | 0.00 m2 | 180 500 € * | 523.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.14 m2 | 0.00 m2 | 178 500 € * | 522.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.14 m2 | 0.00 m2 | 171 500 € * | 526.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.10 m2 | 0.00 m2 | 168 500 € * | 516.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau