FREJUS
Réf.
8500211899 P8500211899
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- Le quartier résidentiel et ses services à 2 pas
- A 10' de la mer et 3' du CHU de Fréjus
- La vue panoramique pour chacun des logements
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 110.68 m2 | 0.00 m2 | 839 000 € * | 1258.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 90.73 m2 | 0.00 m2 | 699 000 € * | 1075.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.83 m2 | 0.00 m2 | 635 000 € * | 994.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.07 m2 | 0.00 m2 | 375 000 € * | 786.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.09 m2 | 0.00 m2 | 375 000 € * | 805.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.19 m2 | 0.00 m2 | 375 000 € * | 815.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.41 m2 | 0.00 m2 | 369 000 € * | 808.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.59 m2 | 0.00 m2 | 350 000 € * | 828.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.42 m2 | 0.00 m2 | 344 000 € * | 799.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.50 m2 | 0.00 m2 | 340 000 € * | 827.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.20 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * | 815.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.42 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * | 799.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.41 m2 | 0.00 m2 | 332 000 € * | 808.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.20 m2 | 0.00 m2 | 331 000 € * | 815.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.60 m2 | 0.00 m2 | 322 000 € * | 800.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.42 m2 | 0.00 m2 | 320 000 € * | 799.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.42 m2 | 0.00 m2 | 319 000 € * | 808.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 55.53 m2 | 0.00 m2 | 294 000 € * | 754.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.61 m2 | 0.00 m2 | 269 000 € * | 627.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.00 m2 | 0.00 m2 | 257 000 € * | 640.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.07 m2 | 0.00 m2 | 257 000 € * | 640.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.00 m2 | 0.00 m2 | 254 000 € * | 640.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.07 m2 | 0.00 m2 | 254 000 € * | 640.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.76 m2 | 0.00 m2 | 247 000 € * | 628.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.07 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * | 640.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.01 m2 | 0.00 m2 | 246 000 € * | 640.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.98 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * | 630.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.15 m2 | 0.00 m2 | 239 000 € * | 641.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.98 m2 | 0.00 m2 | 235 000 € * | 630.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.44 m2 | 0.00 m2 | 232 000 € * | 626.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.65 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * | 627.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.65 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * | 627.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau