SERRIS
Réf.
8500211228 P8500211228
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2023
- Au coeur du pôle économique de Val d'Europe
- Le développement économique et environnemental de ce secteur
- L'inspiration de l'architecture rurale et l'utilisation du bois
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 5 pièces | 91.90 m2 | 0.00 m2 | 470 000 € * | 1086.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 91.90 m2 | 0.00 m2 | 470 000 € * | 1086.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 98.80 m2 | 0.00 m2 | 430 000 € * | 1149.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 98.80 m2 | 0.00 m2 | 430 000 € * | 1149.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.10 m2 | 0.00 m2 | 410 000 € * | 1064.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.10 m2 | 0.00 m2 | 410 000 € * | 1021.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 79.10 m2 | 0.00 m2 | 399 000 € * | 1033.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 79.10 m2 | 0.00 m2 | 399 000 € * | 1033.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 79.10 m2 | 0.00 m2 | 399 000 € * | 1033.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 79.10 m2 | 0.00 m2 | 399 000 € * | 1033.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 90.90 m2 | 0.00 m2 | 399 000 € * | 1109.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 88.50 m2 | 0.00 m2 | 390 000 € * | 1128.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 89.30 m2 | 0.00 m2 | 390 000 € * | 1094.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.20 m2 | 0.00 m2 | 385 000 € * | 1107.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 70.50 m2 | 0.00 m2 | 380 000 € * | 891.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 70.50 m2 | 0.00 m2 | 380 000 € * | 891.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.80 m2 | 0.00 m2 | 380 000 € * | 1072.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.80 m2 | 0.00 m2 | 345 000 € * | 824.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.90 m2 | 0.00 m2 | 345 000 € * | 870.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.00 m2 | 0.00 m2 | 345 000 € * | 844.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 335 000 € * | 905.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.80 m2 | 0.00 m2 | 315 000 € * | 770.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 5 pièces | 97.00 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 81.00 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 5 pièces | 97.00 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 81.00 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 81.00 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 5 pièces | 95.50 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 5 pièces | 97.00 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 4 pièces | 81.00 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Appartement | 5 pièces | 97.00 m2 | 0.00 m2 | 0 € * | 0.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau