COUPVRAY
Réf.
8500210844 P8500210844
- Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2024
- Au coeur du pôle économique de Disney et du Val d'Europe
- Le concept de village réinventé
- La conception correspond aux attentes actuelles des actifs
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Appartement | 6 pièces | 123.10 m2 | 0.00 m2 | 561 000 € * |
Appartement | 6 pièces | 131.20 m2 | 0.00 m2 | 559 000 € * |
Appartement | 6 pièces | 123.00 m2 | 0.00 m2 | 555 000 € * |
Appartement | 5 pièces | 129.40 m2 | 0.00 m2 | 553 000 € * |
Appartement | 6 pièces | 123.00 m2 | 0.00 m2 | 549 000 € * |
Appartement | 5 pièces | 122.70 m2 | 0.00 m2 | 539 000 € * |
Appartement | 5 pièces | 125.00 m2 | 0.00 m2 | 535 000 € * |
Appartement | 5 pièces | 112.10 m2 | 0.00 m2 | 527 000 € * |
Appartement | 5 pièces | 113.20 m2 | 0.00 m2 | 523 000 € * |
Appartement | 5 pièces | 124.50 m2 | 0.00 m2 | 519 000 € * |
Appartement | 5 pièces | 113.10 m2 | 0.00 m2 | 510 000 € * |
Appartement | 5 pièces | 111.40 m2 | 0.00 m2 | 509 000 € * |
Appartement | 5 pièces | 108.70 m2 | 0.00 m2 | 504 000 € * |
Appartement | 5 pièces | 110.30 m2 | 0.00 m2 | 503 000 € * |
Appartement | 5 pièces | 108.80 m2 | 0.00 m2 | 500 000 € * |
Maison | 5 pièces | 114.60 m2 | 0.00 m2 | 481 000 € * |
Maison | 5 pièces | 114.70 m2 | 0.00 m2 | 479 000 € * |
Maison | 5 pièces | 114.60 m2 | 0.00 m2 | 476 000 € * |
Maison | 5 pièces | 114.60 m2 | 0.00 m2 | 474 000 € * |
Maison | 5 pièces | 105.40 m2 | 0.00 m2 | 445 000 € * |
Maison | 5 pièces | 99.30 m2 | 0.00 m2 | 435 000 € * |
Maison | 4 pièces | 94.90 m2 | 0.00 m2 | 426 000 € * |
Maison | 5 pièces | 110.90 m2 | 0.00 m2 | 421 000 € * |
Maison | 4 pièces | 92.10 m2 | 0.00 m2 | 415 000 € * |
Maison | 4 pièces | 94.90 m2 | 0.00 m2 | 413 000 € * |
Maison | 5 pièces | 93.30 m2 | 0.00 m2 | 411 000 € * |
Maison | 5 pièces | 93.70 m2 | 0.00 m2 | 407 000 € * |
Maison | 4 pièces | 92.10 m2 | 0.00 m2 | 407 000 € * |
Maison | 4 pièces | 94.90 m2 | 0.00 m2 | 405 000 € * |
Maison | 4 pièces | 93.00 m2 | 0.00 m2 | 405 000 € * |
Maison | 4 pièces | 94.90 m2 | 0.00 m2 | 401 000 € * |
Maison | 4 pièces | 92.10 m2 | 0.00 m2 | 399 000 € * |
Maison | 5 pièces | 94.10 m2 | 0.00 m2 | 391 000 € * |
Maison | 4 pièces | 92.20 m2 | 0.00 m2 | 389 000 € * |
Maison | 4 pièces | 83.90 m2 | 0.00 m2 | 389 000 € * |
Maison | 4 pièces | 89.40 m2 | 0.00 m2 | 386 000 € * |
Maison | 5 pièces | 94.00 m2 | 0.00 m2 | 386 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 70.30 m2 | 0.00 m2 | 385 000 € * |
Maison | 5 pièces | 94.00 m2 | 0.00 m2 | 384 000 € * |
Maison | 4 pièces | 90.20 m2 | 0.00 m2 | 378 000 € * |
Maison | 4 pièces | 90.20 m2 | 0.00 m2 | 378 000 € * |
Maison | 3 pièces | 84.50 m2 | 0.00 m2 | 377 000 € * |
Maison | 4 pièces | 83.10 m2 | 0.00 m2 | 375 000 € * |
Maison | 4 pièces | 90.20 m2 | 0.00 m2 | 375 000 € * |
Appartement | 3 pièces | 74.30 m2 | 0.00 m2 | 372 000 € * |
Maison | 4 pièces | 83.70 m2 | 0.00 m2 | 370 000 € * |
Maison | 3 pièces | 73.00 m2 | 0.00 m2 | 369 000 € * |
Maison | 3 pièces | 74.40 m2 | 0.00 m2 | 364 000 € * |
Maison | 4 pièces | 85.30 m2 | 0.00 m2 | 362 000 € * |
Maison | 4 pièces | 81.80 m2 | 0.00 m2 | 360 000 € * |
Maison | 4 pièces | 81.80 m2 | 0.00 m2 | 360 000 € * |
Maison | 4 pièces | 75.90 m2 | 0.00 m2 | 359 000 € * |
Maison | 4 pièces | 80.60 m2 | 0.00 m2 | 358 000 € * |
Maison | 3 pièces | 72.40 m2 | 0.00 m2 | 355 000 € * |
Maison | 3 pièces | 67.90 m2 | 0.00 m2 | 354 000 € * |
Maison | 4 pièces | 80.40 m2 | 0.00 m2 | 350 000 € * |
Maison | 3 pièces | 77.90 m2 | 0.00 m2 | 347 000 € * |
Maison | 4 pièces | 80.60 m2 | 0.00 m2 | 345 000 € * |
Maison | 3 pièces | 72.30 m2 | 0.00 m2 | 342 000 € * |
Maison | 3 pièces | 69.40 m2 | 0.00 m2 | 342 000 € * |
Maison | 3 pièces | 67.10 m2 | 0.00 m2 | 341 000 € * |
Maison | 4 pièces | 75.80 m2 | 0.00 m2 | 340 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.70 m2 | 0.00 m2 | 338 000 € * |
Maison | 3 pièces | 75.30 m2 | 0.00 m2 | 334 000 € * |
Maison | 3 pièces | 78.00 m2 | 0.00 m2 | 334 000 € * |
Maison | 4 pièces | 85.20 m2 | 0.00 m2 | 334 000 € * |
Maison | 4 pièces | 65.50 m2 | 0.00 m2 | 331 000 € * |
Maison | 3 pièces | 65.80 m2 | 0.00 m2 | 328 000 € * |
Maison | 3 pièces | 68.30 m2 | 0.00 m2 | 327 000 € * |
Maison | 3 pièces | 68.10 m2 | 0.00 m2 | 326 000 € * |
Maison | 3 pièces | 63.90 m2 | 0.00 m2 | 319 000 € * |
Maison | 3 pièces | 71.80 m2 | 0.00 m2 | 317 000 € * |
Maison | 3 pièces | 63.80 m2 | 0.00 m2 | 315 000 € * |
Maison | 3 pièces | 71.30 m2 | 0.00 m2 | 311 000 € * |
Maison | 3 pièces | 66.50 m2 | 0.00 m2 | 309 000 € * |
Maison | 3 pièces | 71.40 m2 | 0.00 m2 | 286 000 € * |
Maison | 3 pièces | 61.80 m2 | 0.00 m2 | 283 000 € * |
Maison | 2 pièces | 49.40 m2 | 0.00 m2 | 269 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.50 m2 | 0.00 m2 | 263 000 € * |
Maison | 2 pièces | 48.80 m2 | 0.00 m2 | 258 000 € * |
Maison | 2 pièces | 48.90 m2 | 0.00 m2 | 258 000 € * |
Maison | 2 pièces | 50.00 m2 | 0.00 m2 | 252 000 € * |
Maison | 2 pièces | 50.00 m2 | 0.00 m2 | 252 000 € * |
Maison | 2 pièces | 47.00 m2 | 0.00 m2 | 237 000 € * |
Maison | 2 pièces | 36.80 m2 | 0.00 m2 | 236 000 € * |
Maison | 2 pièces | 44.50 m2 | 0.00 m2 | 235 000 € * |
Maison | 2 pièces | 36.80 m2 | 0.00 m2 | 233 000 € * |
Maison | 2 pièces | 35.70 m2 | 0.00 m2 | 224 000 € * |
Maison | 2 pièces | 36.90 m2 | 0.00 m2 | 222 450 € * |
Maison | 1 pièces | 31.10 m2 | 0.00 m2 | 201 450 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter