MARSEILLE 13E
Réf.
8500211857 P8500211857
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2025
- Proche du Campus universitaire St Jérôme
- Les grands balcons et terrasses
- La bonne desserte des transports en commun
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 76.22 m2 | 0.00 m2 | 386 730 € * | 895.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 76.22 m2 | 0.00 m2 | 383 886 € * | 890.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 79.90 m2 | 0.00 m2 | 379 906 € * | 940.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.61 m2 | 0.00 m2 | 287 203 € * | 805.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.97 m2 | 0.00 m2 | 287 203 € * | 815.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.85 m2 | 0.00 m2 | 285 782 € * | 795.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.36 m2 | 0.00 m2 | 283 792 € * | 800.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.36 m2 | 0.00 m2 | 283 792 € * | 800.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.61 m2 | 0.00 m2 | 283 223 € * | 800.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.97 m2 | 0.00 m2 | 283 223 € * | 810.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.36 m2 | 0.00 m2 | 279 810 € * | 795.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.36 m2 | 0.00 m2 | 279 810 € * | 795.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.61 m2 | 0.00 m2 | 279 241 € * | 795.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.97 m2 | 0.00 m2 | 279 241 € * | 805.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.61 m2 | 0.00 m2 | 276 739 € * | 775.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.36 m2 | 0.00 m2 | 265 877 € * | 770.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.36 m2 | 0.00 m2 | 263 886 € * | 770.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 54.29 m2 | 0.00 m2 | 237 725 € * | 675.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.44 m2 | 0.00 m2 | 203 033 € * | 570.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.14 m2 | 0.00 m2 | 201 895 € * | 565.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.69 m2 | 0.00 m2 | 201 895 € * | 560.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.63 m2 | 0.00 m2 | 200 759 € * | 560.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.44 m2 | 0.00 m2 | 199 052 € * | 565.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.14 m2 | 0.00 m2 | 197 915 € * | 560.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.69 m2 | 0.00 m2 | 197 915 € * | 555.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.81 m2 | 0.00 m2 | 196 777 € * | 545.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.63 m2 | 0.00 m2 | 196 777 € * | 555.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.44 m2 | 0.00 m2 | 195 071 € * | 560.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.69 m2 | 0.00 m2 | 193 933 € * | 550.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.14 m2 | 0.00 m2 | 193 933 € * | 555.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.63 m2 | 0.00 m2 | 192 796 € * | 550.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau