BUSSY SAINT GEORGES
Réf.
8500211259 P8500211259
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2024
- La proximité des pôles économiques de Val d'Europe
- L'environnement préservé et très vert
- Un modèle d'urbanisation qui répond aux attentes
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 94.06 m2 | 0.00 m2 | 500 300 € * | 1171.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 96.50 m2 | 0.00 m2 | 483 500 € * | 1193.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.75 m2 | 0.00 m2 | 465 400 € * | 1076.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.21 m2 | 0.00 m2 | 463 100 € * | 1080.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.02 m2 | 0.00 m2 | 452 600 € * | 1051.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.82 m2 | 0.00 m2 | 425 200 € * | 1042.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.12 m2 | 0.00 m2 | 420 800 € * | 890.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.59 m2 | 0.00 m2 | 369 200 € * | 928.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.21 m2 | 0.00 m2 | 353 400 € * | 832.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.00 m2 | 0.00 m2 | 352 900 € * | 930.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.46 m2 | 0.00 m2 | 352 400 € * | 903.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.43 m2 | 0.00 m2 | 345 600 € * | 826.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.00 m2 | 0.00 m2 | 336 400 € * | 911.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 59.04 m2 | 0.00 m2 | 330 600 € * | 829.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.07 m2 | 0.00 m2 | 330 400 € * | 828.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 66.20 m2 | 0.00 m2 | 315 600 € * | 869.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.28 m2 | 0.00 m2 | 277 000 € * | 680.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.17 m2 | 0.00 m2 | 273 900 € * | 632.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.91 m2 | 0.00 m2 | 273 200 € * | 707.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.17 m2 | 0.00 m2 | 269 500 € * | 632.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.17 m2 | 0.00 m2 | 265 000 € * | 632.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.39 m2 | 0.00 m2 | 262 900 € * | 624.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.88 m2 | 0.00 m2 | 261 700 € * | 629.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.85 m2 | 0.00 m2 | 260 700 € * | 637.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.17 m2 | 0.00 m2 | 260 700 € * | 652.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.39 m2 | 0.00 m2 | 258 500 € * | 648.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 258 500 € * | 630.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.16 m2 | 0.00 m2 | 258 500 € * | 650.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.88 m2 | 0.00 m2 | 257 300 € * | 629.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.85 m2 | 0.00 m2 | 256 300 € * | 637.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 38.90 m2 | 0.00 m2 | 256 300 € * | 620.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.32 m2 | 0.00 m2 | 255 000 € * | 624.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 254 000 € * | 630.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.88 m2 | 0.00 m2 | 253 000 € * | 629.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 37.66 m2 | 0.00 m2 | 250 700 € * | 609.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.88 m2 | 0.00 m2 | 248 600 € * | 629.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 38.90 m2 | 0.00 m2 | 247 400 € * | 620.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 37.66 m2 | 0.00 m2 | 246 300 € * | 609.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 38.90 m2 | 0.00 m2 | 243 000 € * | 620.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau