PERIGUEUX
Réf.
8500211967 P8500211967
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2023
- 27.7% de la population sont des séniors
- A 120m du bus pour le centre ville
- Créer une rente locative défiscalisée
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 59.44 m2 | 0.00 m2 | 371 750 € * | 1006.82 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.14 m2 | 0.00 m2 | 366 650 € * | 993.01 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.15 m2 | 0.00 m2 | 348 750 € * | 944.53 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 56.80 m2 | 0.00 m2 | 341 350 € * | 924.49 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.15 m2 | 0.00 m2 | 336 750 € * | 912.03 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.11 m2 | 0.00 m2 | 320 400 € * | 867.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.28 m2 | 0.00 m2 | 313 000 € * | 847.71 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.54 m2 | 0.00 m2 | 285 200 € * | 772.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.54 m2 | 0.00 m2 | 276 800 € * | 749.67 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.62 m2 | 0.00 m2 | 271 600 € * | 735.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.92 m2 | 0.00 m2 | 269 900 € * | 730.98 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.84 m2 | 0.00 m2 | 269 300 € * | 729.35 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.54 m2 | 0.00 m2 | 268 400 € * | 726.92 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.34 m2 | 0.00 m2 | 266 500 € * | 721.77 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.99 m2 | 0.00 m2 | 264 300 € * | 715.81 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.75 m2 | 0.00 m2 | 263 000 € * | 712.29 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.92 m2 | 0.00 m2 | 262 000 € * | 709.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.84 m2 | 0.00 m2 | 261 200 € * | 707.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.92 m2 | 0.00 m2 | 260 100 € * | 704.44 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.05 m2 | 0.00 m2 | 258 900 € * | 701.19 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.34 m2 | 0.00 m2 | 258 700 € * | 700.65 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.99 m2 | 0.00 m2 | 256 400 € * | 694.42 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.62 m2 | 0.00 m2 | 256 300 € * | 694.15 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.75 m2 | 0.00 m2 | 255 300 € * | 691.44 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.84 m2 | 0.00 m2 | 253 100 € * | 685.48 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.48 m2 | 0.00 m2 | 251 700 € * | 681.69 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.72 m2 | 0.00 m2 | 251 000 € * | 679.79 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.62 m2 | 0.00 m2 | 248 600 € * | 673.29 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.99 m2 | 0.00 m2 | 248 500 € * | 673.02 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.76 m2 | 0.00 m2 | 247 376 € * | 669.98 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.72 m2 | 0.00 m2 | 243 500 € * | 659.48 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.62 m2 | 0.00 m2 | 240 900 € * | 652.44 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 36.61 m2 | 0.00 m2 | 237 300 € * | 642.69 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau