ROUEN
Réf.
8500211956 P8500211956
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- Au centre d'un écoquartier proche centre ville
- A 2 pas du Tram pour l'hyper-centre de Rouen
- Créer une rente locative défiscalisée
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 64.52 m2 | 0.00 m2 | 388 750 € * | 1052.86 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.52 m2 | 0.00 m2 | 376 650 € * | 1020.09 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.52 m2 | 0.00 m2 | 364 050 € * | 985.97 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.92 m2 | 0.00 m2 | 357 750 € * | 968.91 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.62 m2 | 0.00 m2 | 353 750 € * | 958.07 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 60.74 m2 | 0.00 m2 | 347 650 € * | 941.55 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.92 m2 | 0.00 m2 | 346 050 € * | 937.22 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.52 m2 | 0.00 m2 | 339 050 € * | 918.26 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.52 m2 | 0.00 m2 | 326 550 € * | 884.41 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.92 m2 | 0.00 m2 | 322 750 € * | 874.11 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.92 m2 | 0.00 m2 | 314 350 € * | 851.36 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.99 m2 | 0.00 m2 | 313 800 € * | 849.88 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.92 m2 | 0.00 m2 | 311 050 € * | 842.43 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.23 m2 | 0.00 m2 | 309 000 € * | 836.88 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.99 m2 | 0.00 m2 | 305 000 € * | 826.04 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 51.51 m2 | 0.00 m2 | 303 900 € * | 823.06 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 48.23 m2 | 0.00 m2 | 300 400 € * | 813.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.99 m2 | 0.00 m2 | 296 300 € * | 802.48 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 47.99 m2 | 0.00 m2 | 278 800 € * | 755.08 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.38 m2 | 0.00 m2 | 278 100 € * | 753.19 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.38 m2 | 0.00 m2 | 276 500 € * | 748.85 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.38 m2 | 0.00 m2 | 270 400 € * | 732.33 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.38 m2 | 0.00 m2 | 267 600 € * | 724.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.38 m2 | 0.00 m2 | 262 800 € * | 711.75 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.14 m2 | 0.00 m2 | 262 000 € * | 709.58 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.08 m2 | 0.00 m2 | 260 900 € * | 706.60 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.48 m2 | 0.00 m2 | 258 700 € * | 700.64 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.59 m2 | 0.00 m2 | 251 300 € * | 680.60 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau