BONDY
Réf.
8500211633 P8500211633
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
1IER TRIMESTRE 2026
- A 15' à pied RER D pour St Lazare en 21'
- Entre 3' et 12' à pied commerces - établissements scolaires
- Une architecture privilégiant les parties extérieures
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 5 pièces | 101.22 m2 | 0.00 m2 | 470 718 € * | 1213.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 5 pièces | 101.05 m2 | 0.00 m2 | 467 306 € * | 1211.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 94.07 m2 | 0.00 m2 | 457 069 € * | 1179.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 87.81 m2 | 0.00 m2 | 427 496 € * | 1112.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 83.78 m2 | 0.00 m2 | 418 396 € * | 1085.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.47 m2 | 0.00 m2 | 395 647 € * | 1046.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 84.31 m2 | 0.00 m2 | 394 100 € * | 1054.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 81.56 m2 | 0.00 m2 | 389 482 € * | 1029.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.68 m2 | 0.00 m2 | 371 761 € * | 938.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.68 m2 | 0.00 m2 | 370 055 € * | 938.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.68 m2 | 0.00 m2 | 370 055 € * | 938.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 67.68 m2 | 0.00 m2 | 370 055 € * | 938.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.66 m2 | 0.00 m2 | 357 202 € * | 956.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.53 m2 | 0.00 m2 | 352 425 € * | 914.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.65 m2 | 0.00 m2 | 346 737 € * | 902.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.72 m2 | 0.00 m2 | 346 328 € * | 903.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.89 m2 | 0.00 m2 | 345 600 € * | 900.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.65 m2 | 0.00 m2 | 345 600 € * | 900.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.01 m2 | 0.00 m2 | 345 191 € * | 941.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 68.51 m2 | 0.00 m2 | 342 682 € * | 922.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.72 m2 | 0.00 m2 | 342 279 € * | 902.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.65 m2 | 0.00 m2 | 338 298 € * | 902.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.72 m2 | 0.00 m2 | 337 160 € * | 910.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.65 m2 | 0.00 m2 | 334 885 € * | 908.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.65 m2 | 0.00 m2 | 333 748 € * | 900.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.05 m2 | 0.00 m2 | 321 594 € * | 869.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.05 m2 | 0.00 m2 | 321 009 € * | 869.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.06 m2 | 0.00 m2 | 315 736 € * | 851.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.05 m2 | 0.00 m2 | 314 770 € * | 869.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 63.16 m2 | 0.00 m2 | 312 222 € * | 852.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.66 m2 | 0.00 m2 | 282 700 € * | 701.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.66 m2 | 0.00 m2 | 272 000 € * | 701.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau