POITIERS
Réf.
8500212176 P8500212176
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2024
- A 2 pas du grand pôle universitaire de Poitiers
- 27 000 étudiants à loger chaque année
- Idéal pour se créer une rente locative à vie
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 3 pièces | 48.60 m2 | 0.00 m2 | 221 520 € * | 599.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 48.60 m2 | 0.00 m2 | 221 520 € * | 599.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 48.60 m2 | 0.00 m2 | 221 520 € * | 599.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 44.60 m2 | 0.00 m2 | 206 400 € * | 550.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 206 400 € * | 550.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 19.40 m2 | 0.00 m2 | 97 620 € * | 239.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 18.70 m2 | 0.00 m2 | 94 260 € * | 231.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau