ANNEMASSE
Réf.
8500211654 P8500211654
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
LIVRE
- A 3' du centre ville en tram
- A 20' de Genève centre en train - gare à 8'
- Le soin apporté aux balcons et pièces de vie
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 5 pièces | 115.95 m2 | 0.00 m2 | 651 000 € * | 1300.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 92.42 m2 | 0.00 m2 | 466 000 € * | 1062.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 92.42 m2 | 0.00 m2 | 462 000 € * | 1062.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 92.42 m2 | 0.00 m2 | 458 000 € * | 1074.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.05 m2 | 0.00 m2 | 435 000 € * | 1043.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.05 m2 | 0.00 m2 | 431 000 € * | 1043.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 86.05 m2 | 0.00 m2 | 429 000 € * | 1043.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 80.76 m2 | 0.00 m2 | 429 000 € * | 997.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 87.68 m2 | 0.00 m2 | 425 000 € * | 1023.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 82.11 m2 | 0.00 m2 | 423 000 € * | 1004.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 87.69 m2 | 0.00 m2 | 421 000 € * | 1023.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 87.68 m2 | 0.00 m2 | 417 000 € * | 1023.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 74.06 m2 | 0.00 m2 | 392 000 € * | 920.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 80.76 m2 | 0.00 m2 | 388 000 € * | 955.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.84 m2 | 0.00 m2 | 361 000 € * | 861.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.27 m2 | 0.00 m2 | 330 000 € * | 828.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.27 m2 | 0.00 m2 | 326 000 € * | 828.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.27 m2 | 0.00 m2 | 324 000 € * | 828.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.54 m2 | 0.00 m2 | 321 000 € * | 791.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 65.27 m2 | 0.00 m2 | 321 000 € * | 825.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.54 m2 | 0.00 m2 | 319 000 € * | 791.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.54 m2 | 0.00 m2 | 317 000 € * | 791.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 45.05 m2 | 0.00 m2 | 258 000 € * | 637.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.14 m2 | 0.00 m2 | 250 000 € * | 650.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.48 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * | 625.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 28.48 m2 | 0.00 m2 | 181 000 € * | 457.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau