AUBERVILLIERS
Réf.
8500211645 P8500211645
- Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2024
- Proche des pôles d'activités de la Plaine St Denis et du Stade de France
- A 300m du centre ville et de la future grande gare
- A 2.2 km de Paris profitez du développement d'Aubervilliers
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 4 pièces | 92.41 m2 | 0.00 m2 | 688 700 € * |
Maison | 4 pièces | 88.76 m2 | 0.00 m2 | 554 100 € * |
Maison | 4 pièces | 91.21 m2 | 0.00 m2 | 549 200 € * |
Maison | 4 pièces | 94.70 m2 | 0.00 m2 | 549 200 € * |
Maison | 4 pièces | 90.15 m2 | 0.00 m2 | 548 100 € * |
Maison | 4 pièces | 94.69 m2 | 0.00 m2 | 543 200 € * |
Maison | 4 pièces | 90.13 m2 | 0.00 m2 | 542 000 € * |
Maison | 4 pièces | 94.69 m2 | 0.00 m2 | 537 100 € * |
Maison | 4 pièces | 85.06 m2 | 0.00 m2 | 530 000 € * |
Maison | 4 pièces | 79.30 m2 | 0.00 m2 | 490 200 € * |
Maison | 4 pièces | 79.30 m2 | 0.00 m2 | 484 100 € * |
Maison | 4 pièces | 80.02 m2 | 0.00 m2 | 475 600 € * |
Maison | 3 pièces | 67.17 m2 | 0.00 m2 | 443 700 € * |
Maison | 3 pièces | 73.52 m2 | 0.00 m2 | 443 100 € * |
Maison | 3 pièces | 71.74 m2 | 0.00 m2 | 441 900 € * |
Maison | 3 pièces | 72.95 m2 | 0.00 m2 | 438 000 € * |
Maison | 3 pièces | 72.85 m2 | 0.00 m2 | 435 800 € * |
Maison | 3 pièces | 66.13 m2 | 0.00 m2 | 433 400 € * |
Maison | 3 pièces | 65.99 m2 | 0.00 m2 | 429 900 € * |
Maison | 3 pièces | 66.69 m2 | 0.00 m2 | 428 500 € * |
Maison | 3 pièces | 66.57 m2 | 0.00 m2 | 427 400 € * |
Maison | 3 pièces | 66.10 m2 | 0.00 m2 | 423 700 € * |
Maison | 3 pièces | 66.69 m2 | 0.00 m2 | 422 500 € * |
Maison | 3 pièces | 65.02 m2 | 0.00 m2 | 421 400 € * |
Maison | 3 pièces | 65.02 m2 | 0.00 m2 | 415 300 € * |
Maison | 3 pièces | 63.93 m2 | 0.00 m2 | 415 300 € * |
Maison | 3 pièces | 69.61 m2 | 0.00 m2 | 415 300 € * |
Maison | 3 pièces | 62.60 m2 | 0.00 m2 | 410 400 € * |
Maison | 3 pièces | 63.80 m2 | 0.00 m2 | 409 300 € * |
Maison | 3 pièces | 69.18 m2 | 0.00 m2 | 409 300 € * |
Maison | 3 pièces | 61.13 m2 | 0.00 m2 | 406 000 € * |
Maison | 3 pièces | 62.63 m2 | 0.00 m2 | 404 400 € * |
Maison | 3 pièces | 69.54 m2 | 0.00 m2 | 403 300 € * |
Maison | 2 pièces | 44.37 m2 | 0.00 m2 | 333 900 € * |
Maison | 2 pièces | 44.45 m2 | 0.00 m2 | 322 600 € * |
Maison | 2 pièces | 45.70 m2 | 0.00 m2 | 310 400 € * |
Maison | 2 pièces | 46.79 m2 | 0.00 m2 | 308 100 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter