NICE
Réf.
8500212006 P8500212006
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
LIVRE
- La grande élégance de la résidence
- Les généreuses terrasses et prestations
- A 2 pas du pôle économique de l'Eco Vallée
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 93.00 m2 | 0.00 m2 | 815 000 € * | 1169.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 93.00 m2 | 0.00 m2 | 790 000 € * | 1169.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 93.00 m2 | 0.00 m2 | 765 000 € * | 1169.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 93.00 m2 | 0.00 m2 | 765 000 € * | 1169.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 93.00 m2 | 0.00 m2 | 750 000 € * | 1169.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 78.00 m2 | 0.00 m2 | 680 000 € * | 1032.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 78.00 m2 | 0.00 m2 | 645 000 € * | 1032.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.00 m2 | 0.00 m2 | 625 000 € * | 950.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.00 m2 | 0.00 m2 | 380 000 € * | 768.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.00 m2 | 0.00 m2 | 325 000 € * | 722.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 38.00 m2 | 0.00 m2 | 325 000 € * | 663.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.00 m2 | 0.00 m2 | 320 000 € * | 708.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.00 m2 | 0.00 m2 | 320 000 € * | 740.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.00 m2 | 0.00 m2 | 315 000 € * | 722.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.00 m2 | 0.00 m2 | 315 000 € * | 713.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 38.00 m2 | 0.00 m2 | 315 000 € * | 667.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.00 m2 | 0.00 m2 | 310 000 € * | 713.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 46.00 m2 | 0.00 m2 | 310 000 € * | 740.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.00 m2 | 0.00 m2 | 305 000 € * | 713.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 300 000 € * | 685.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.00 m2 | 0.00 m2 | 290 000 € * | 681.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.00 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * | 708.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.00 m2 | 0.00 m2 | 285 000 € * | 722.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.00 m2 | 0.00 m2 | 280 000 € * | 722.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau