CARPIQUET
Réf.
8500212035 P8500212035
- Disponibilité
:
4IEME TRIMESTRE 2023
- Le quartier résidentiel - tous les services à 2 pas
- Un environnement de grande qualité à 5km Caen
- Le style classique - chaleureux - convivial
Détail
des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|
Maison | 4 pièces | 77.27 m2 | 0.00 m2 | 287 000 € * |
Maison | 4 pièces | 77.28 m2 | 0.00 m2 | 287 000 € * |
Maison | 4 pièces | 77.24 m2 | 0.00 m2 | 287 000 € * |
Maison | 3 pièces | 60.81 m2 | 0.00 m2 | 233 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.77 m2 | 0.00 m2 | 229 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.89 m2 | 0.00 m2 | 226 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.74 m2 | 0.00 m2 | 226 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.65 m2 | 0.00 m2 | 226 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.65 m2 | 0.00 m2 | 226 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.62 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.69 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.67 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.64 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.69 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.33 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.69 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.64 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.62 m2 | 0.00 m2 | 223 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.66 m2 | 0.00 m2 | 220 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.69 m2 | 0.00 m2 | 220 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.64 m2 | 0.00 m2 | 220 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.64 m2 | 0.00 m2 | 220 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.83 m2 | 0.00 m2 | 220 000 € * |
Maison | 3 pièces | 57.69 m2 | 0.00 m2 | 220 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.51 m2 | 0.00 m2 | 183 000 € * |
Maison | 2 pièces | 41.28 m2 | 0.00 m2 | 177 000 € * |
Maison | 2 pièces | 39.04 m2 | 0.00 m2 | 175 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.83 m2 | 0.00 m2 | 172 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.83 m2 | 0.00 m2 | 172 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.82 m2 | 0.00 m2 | 172 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.83 m2 | 0.00 m2 | 172 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.83 m2 | 0.00 m2 | 172 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.87 m2 | 0.00 m2 | 172 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.83 m2 | 0.00 m2 | 172 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.83 m2 | 0.00 m2 | 169 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.86 m2 | 0.00 m2 | 169 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.83 m2 | 0.00 m2 | 169 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.83 m2 | 0.00 m2 | 169 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.83 m2 | 0.00 m2 | 169 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.83 m2 | 0.00 m2 | 169 000 € * |
Maison | 2 pièces | 40.83 m2 | 0.00 m2 | 169 000 € * |
Maison | 2 pièces | 35.39 m2 | 0.00 m2 | 167 000 € * |
Maison | 2 pièces | 32.74 m2 | 0.00 m2 | 163 000 € * |
Appartement | 4 pièces | 79.97 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Appartement | 4 pièces | 79.97 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Appartement | 4 pièces | 79.97 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Appartement | 4 pièces | 79.97 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Appartement | 4 pièces | 79.97 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Appartement | 4 pièces | 79.97 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Appartement | 4 pièces | 79.97 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Appartement | 4 pièces | 79.97 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Appartement | 4 pièces | 79.97 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Appartement | 4 pièces | 79.97 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Appartement | 4 pièces | 79.97 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Appartement | 4 pièces | 79.97 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
Appartement | 4 pièces | 79.97 m2 | 0.00 m2 | 0 € * |
À proximité
de ce programme neuf ...

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER NEUF
Afficher le téléphone
Appeler
02 41 39 10 00-investir@axo-actifs.fr
Tél.
02 41 39 10 00
E-mail : investir@axo-actifs.fr
E-mail : investir@axo-actifs.fr
Nous contacter