VILLIERS SUR MARNE
Réf.
8500211263 P8500211263
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
2IEME TRIMESTRE 2024
- Entre les pôles économiques de Paris et de Val d'Europe
- Le style néoclassique rassurant intemporel aujourd'hui
- A 350m du RER pour Gare du Nord en 19' St Lazare en 31'
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 78.11 m2 | 0.00 m2 | 432 700 € * | 970.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 77.78 m2 | 0.00 m2 | 423 600 € * | 981.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 75.53 m2 | 0.00 m2 | 419 200 € * | 941.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 76.40 m2 | 0.00 m2 | 417 300 € * | 961.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 75.62 m2 | 0.00 m2 | 412 800 € * | 946.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 79.67 m2 | 0.00 m2 | 402 200 € * | 988.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 73.68 m2 | 0.00 m2 | 399 200 € * | 946.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 72.53 m2 | 0.00 m2 | 399 100 € * | 920.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 78.13 m2 | 0.00 m2 | 393 900 € * | 989.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.20 m2 | 0.00 m2 | 377 300 € * | 788.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.40 m2 | 0.00 m2 | 350 000 € * | 826.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 54.83 m2 | 0.00 m2 | 334 500 € * | 762.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 54.47 m2 | 0.00 m2 | 330 400 € * | 753.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.47 m2 | 0.00 m2 | 330 000 € * | 784.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.20 m2 | 0.00 m2 | 328 100 € * | 779.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 57.60 m2 | 0.00 m2 | 328 100 € * | 781.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 54.84 m2 | 0.00 m2 | 324 400 € * | 759.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.24 m2 | 0.00 m2 | 303 500 € * | 638.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.42 m2 | 0.00 m2 | 301 200 € * | 658.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.74 m2 | 0.00 m2 | 300 400 € * | 659.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.17 m2 | 0.00 m2 | 295 800 € * | 633.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.24 m2 | 0.00 m2 | 295 700 € * | 636.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.42 m2 | 0.00 m2 | 294 100 € * | 658.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 43.64 m2 | 0.00 m2 | 293 700 € * | 646.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.03 m2 | 0.00 m2 | 292 600 € * | 667.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.24 m2 | 0.00 m2 | 292 300 € * | 625.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 42.93 m2 | 0.00 m2 | 287 400 € * | 648.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.64 m2 | 0.00 m2 | 287 200 € * | 624.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.17 m2 | 0.00 m2 | 285 700 € * | 624.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.24 m2 | 0.00 m2 | 285 200 € * | 625.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.79 m2 | 0.00 m2 | 279 600 € * | 637.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 37.88 m2 | 0.00 m2 | 279 400 € * | 589.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 37.96 m2 | 0.00 m2 | 278 500 € * | 590.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 1 pièces | 36.33 m2 | 0.00 m2 | 253 200 € * | 600.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau