TOURCOING
Réf.
8500211602 P8500211602
- Superficie
:
m2 - Place de parking
:
- Nombre de cellules
:
0 - Disponibilité
:
3IEME TRIMESTRE 2023
- Au centre du pôle Tourcoing - Roubaix - Lille
- Une réponse aux besoins des actifs de la métropole Lilloise
- Un pôle d'excellence Lillois à deux pas de la résidence
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Surface terrain | Prix | Etat | Détail | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"> | Maison | 4 pièces | 90.25 m2 | 0.00 m2 | 265 000 € * | 922.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 4 pièces | 73.81 m2 | 0.00 m2 | 230 000 € * | 776.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 69.62 m2 | 0.00 m2 | 218 000 € * | 770.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.69 m2 | 0.00 m2 | 209 000 € * | 712.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 75.12 m2 | 0.00 m2 | 206 000 € * | 767.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 62.03 m2 | 0.00 m2 | 205 000 € * | 675.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.93 m2 | 0.00 m2 | 203 000 € * | 670.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.89 m2 | 0.00 m2 | 201 000 € * | 689.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.70 m2 | 0.00 m2 | 200 000 € * | 690.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.89 m2 | 0.00 m2 | 200 000 € * | 695.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 64.68 m2 | 0.00 m2 | 198 000 € * | 690.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.89 m2 | 0.00 m2 | 197 000 € * | 695.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 3 pièces | 61.34 m2 | 0.00 m2 | 196 000 € * | 665.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 49.51 m2 | 0.00 m2 | 174 000 € * | 578.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.68 m2 | 0.00 m2 | 162 000 € * | 557.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.81 m2 | 0.00 m2 | 161 000 € * | 514.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.85 m2 | 0.00 m2 | 161 000 € * | 557.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.81 m2 | 0.00 m2 | 159 000 € * | 514.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.92 m2 | 0.00 m2 | 159 000 € * | 508.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.81 m2 | 0.00 m2 | 157 000 € * | 514.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 39.94 m2 | 0.00 m2 | 157 000 € * | 524.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.39 m2 | 0.00 m2 | 157 000 € * | 518.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 44.82 m2 | 0.00 m2 | 157 000 € * | 557.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.81 m2 | 0.00 m2 | 156 000 € * | 514.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.45 m2 | 0.00 m2 | 156 000 € * | 512.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.39 m2 | 0.00 m2 | 155 000 € * | 518.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.44 m2 | 0.00 m2 | 154 000 € * | 511.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 41.39 m2 | 0.00 m2 | 153 000 € * | 504.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
"> | Maison | 2 pièces | 40.44 m2 | 0.00 m2 | 152 000 € * | 511.00 € TTC | Disponible | ">Voir |
À proximité
de ce programme neuf ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau